Токовые клещи APPA A15R
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 51 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
APPA A15R | |
---|---|
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 51 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Видео-ролики отсутствуют