Токовые клещи APPA 39MR
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5% | Диаметр губок (мм) |
Прозвон цепи | да |
APPA 39MR | |
---|---|
Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5% | Диаметр губок (мм) |
Прозвон цепи | да |
Видео-ролики отсутствуют