Трубогибочный станок Uzma UZC
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Наименование | UZС 16 | UZС 25 | UZС 38 | UZС 42 | UZС 51 | UZС 76 | UZС 90 | UZС 114 | UZС 130 | |
Макс. D трубы, мм | 16 | 25 | 38 | 42 | 51 | 76 | 90 | 100 | 130 | |
Макс. толщина стенки, мм | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Макс. радиус гибки, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | |
Макс. угол, ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Скорость гибки, °/сек | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
Скорость подачи, мм/сек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 500 | |
Скорость вращения, °/сек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 | 140 | 60 | 60 | |
Мощность привода, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | |
Длина оправки, мм | 2500 | 2500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | |
Допуски гибки | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | |
Допуски подачи и вращения | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | |
Обьем масла | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Макс. давление гидравл., БАР | 142 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 240 | 240 | 270 | |
Масса, кг | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 | |
Длинна, мм | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5750 | 6000 | 6000 | |
Ширина, мм | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1850 | 2200 | 2500 | |
Высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Видео-ролики отсутствуют