Часы SUUNTO AMBIT3 PEAK Black (HR) Без нагрудного поясного пульсометра
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Особенности смарт-часов SUUNTO AMBIT3 PEAK Black (HR) Без нагрудного поясного пульсометра
- GPS-навигация
- Длительное время работы от батареи
- Барометр
- Возможности подключения
- Погодные функции
- Обновляемое программное обеспечение
- Водонепроницаемость: до 100 м
- Перезаряжаемый аккумулятор
| SUUNTO AMBIT3 PEAK Black (HR) Без нагрудного поясного пульсометра | |
|---|---|
| Общие | |
| Материал безеля | сталь |
| Материал стекла | минеральный кристалл |
| Материал корпуса | полиамид |
| Материал ремешка | эластомер |
| Размеры | 50 x 50 x 18 мм / 1.97 x 1.97 x 0.71 " |
| Вес | 89 г / 3.14 унц. |
| Водостойкий | 100 м |
| Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная |
| Обновляемое встроенное ПО | да |
| Время, дата | да |
| Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
| Время для двух часовых поясов | да |
| Автоматический хронометраж | да |
| Таймер обратного отсчета | да |
| Секундомер | да |
| Языки | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
| Подсветка | светодиодная |
| Настраиваемая подсветка | яркость / режим |
| Блокировка кнопок | настраиваемая |
| Инверсия изображения | да |
| Тип дисплея | матричный |
| Разрешение дисплея | 128 x 128 |
| Индикатор заряда батареи | процент / значок |
| Метрическая и британская системы измерения | да |
| Автоматическая прокрутка экранов тренировок | да |
| Индикатор объема доступной памяти | да |
| Время работы от батареи | |
| В режиме времени | 30 дней |
| Режим тренировки с GPS | 20, 30, 200 h |
| Приложение SUUNTO APPS | |
| Совместимо с устройствами Suunto Apps | да |
| Макс. кол-во приложений в спортивном режиме | 5 |
| Регистрация показателей по приложениям | да |
| Наиболее рекомендуемые приложения в зависимости от вида спорта | да |
| Создание собственный показателей при помощи усовершенствованных формул | да |
| Хронометр, GPS, данные о частоте сердцебиения, погоде и высоте над уровнем моря | да |
| Данные о беге, езде на велосипеде, плавании | да |
| Обширный набор математических функций, условные операторы "если... то", звук, подсветка и т. п. | да |
| Компас | |
| Цифровой компас | да |
| Компенсация склонения | полная |
| Шкала направления | градусы / милы |
| Стрелка | указатель направления на север |
| Точность компаса | 5° |
| Дискретность компаса | 1° |
| Коррекция склонения | да |
| Фиксация азимута с индикатором направления | да |
| Физические характеристики | |
| Рабочая температура | от -20 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +35 °C |
| Возможности подключения | |
| Индивидуальная настройка часов | USB кабель |
| Передача данных | беспроводное подключение / USB-кабель |
| Возможности подключения (между устройствами) | технология Bluetooth Smart |
| Совместимость со смартфонами | iPhone, Android |
| Уведомления телефона на часах | с приложением Suunto |
| Поддержка спортивных онлайн-сообществ | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness и другие (доступны на риложение Suunto) |
| Функции для активного отдыха | |
| GPS отслеживание и навигация | |
| Спутниковые системы | GPS |
| Интервал регистрации GPS | 1, 5, 60 с |
| Различные системы координат | WGS84 г.г° WGS84 г°м'с.с" WGS84 г°м.м UTM MGRS Британская (BNG) Финская (ETRS-TM35FIN) Финская (FI) Ирландская (IG) Шведская (RT90) Швейцарская (CH1903) UTM NAD27 – Аляска UTM NAD27 - Континентальная часть США UTM NAD83 |
| Навигация по путевым точкам и визуальная навигация по маршруту | да |
| Макс. кол-во интересующих пунктов (POI) | 250 |
| Поиск дороги назад | да |
| Параметры, просмотр и экспорт маршрутов | в приложении Suunto |
| Планирование маршрута | на сайте от Suunto |
| Пункты маршрута в маршруте / POI в часах | 1000 / 250 |
| Анализ маршрута по данным GPS | да |
| Планирование маршрутов с профилем высот | да |
| Навигация по профилю высоты маршрута в режиме реального времени | да |
| Функция обратного пути | да |
| Альтиметр | |
| Барометрический альтиметр | да |
| Высота по данным GPS | да |
| Объединение данных GPS с данными барометрического альтиметра (FusedAltiTM) | да |
| График высот над уровнем моря | да |
| Общий подъем/спуск | на основании атмосферного давления |
| Вертикальная скорость | на основании атмосферного давления |
| Перепад высот над уровнем моря | да |
| Интервал регистрации в журнале | 1, 10 с |
| Дискретность | 1 м |
| Диапазон | -500 - 9999 m |
| Автопереключение профиля высотомера и барометра | да |
| Погода | |
| Атмосферное давление | да |
| График изменения атмосферного давления | да |
| Индикатор прогноза погоды | да |
| Термометр | да |
| Диапазон отображения температуры | да |
| Время восхода/захода солнца | да |
| Автопереключение профиля высотомера и барометра | да |
| Штормовое предупреждение | да |
| Информация о приливах | да |
| Дискретность давления | 1 гПа / 0.03 Дюймы рт.cт. |
| Дискретность температуры | 1° |
| Макс. продолжительность регистрации погоды | последние 26 часов |
| Функции для тренировки | |
| Скорость и расстояние | |
| Расстояние на основе автоматического отсчета этапов | да |
| Интервал регистрации в журнале | 1, 10 с |
| Хронограф | да |
| Этапы | > 1000 |
| Автоматическая пауза | да |
| Скорость и расстояние по данным GPS | встроенный |
| Поддержка Foot POD | поддержка Bluetooth Smart |
| Поддержка Bike POD | технология Bluetooth Smart |
| Частота сердцебиения | |
| Интервал RR | да |
| Частота сердцебиения в ударах в минуту | да |
| Частота сердцебиения в % от макс. ЧС | да |
| Текущая, средняя и максимальная частота сердцебиения | да |
| Предельные значения частоты сердцебиения | да |
| График частоты сердцебиения в режиме реального времени | да |
| Калории | да |
| Максимальная эффективность тренировки | да |
| Время восстановления | да |
| Показатель EPOC в режиме реального времени | да |
| Интервал регистрации в журнале | 1, 10 с |
| Руководство во время тренировки на основании скорости и частоты сердцебиения | да |
| Запись сердечного ритма при плавании | да, с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком & Suunto Smart Sensor (старая версия пояса) |
| Нагрузка при тренировке | |
| Сводка из журнала в часах с информацией по этапам | да |
| Анализ тренировок | в приложении Suunto |
| Журнал тренировок с поддержкой текста и изображений | в приложении Suunto |
| Восстановление после тренировок | |
| Время восстановления в зависимости от тренировок | да |
| Тест восстановления во время сна (Firstbeat™) | да |
| Быстрый тест восстановления (Firstbeat™) | да |
| Опыт спортивных достижений | |
| Спортивные режимы | |
| Настройка спортивных режимов и дисплеев | 10 режимов / 8 экранов на режим |
| Тренировки с нескольими видами спорта | |
| Изменение спортивного режима во время тренировки | да |
| Настроенные режимы для тренировок с несколькими видами спорта | да |
| Пост-анализ многоборья по видам спорта | да |
| Бег | |
| Темп бега | да |
| Suunto FusedSpeed™ | да |
| Средний темп в режиме реального времени | да |
| Темп бега | часы или Foot POD |
| Средняя длина большого шага | да |
| Оценка времени завершения марафона | да |
| Сравнение этапов по километрам/милям | да |
| Эффективность бега (с технологией Firstbeat™) | да |
| Поддержка датчика Stryd для измерения мощности, затраченной в ходе бега | да |
| Калибровка Foot POD | ручная или при помощи GPS |
| Езда на велосипеде | |
| Скорость езды | да |
| Средняя скорость в режиме реального времени | да |
| Поддержка нескольких устройств Bike POD | да |
| Подъем в гору в режиме реального времени | да, доступны в виде приложений Suunto App |
| Средняя и максимальная мощность езды на велосипеде (Вт) (с датчиком мощности) | Bluetooth Smart |
| Мощность езды на велосипеде за 3 с, 10 с, 30 с (с датчиком мощности) | да |
| Этапы езды и максимальная мощность этапа (с датчиком мощности) | да |
| Нормализованная мощность (Suunto Apps / TM от Training Peaks) | да |
| Аэродинамическое сопротивление в режиме реального времени (с ANT+ датчиком мощности) | да |
| Поддержка Cadence POD | технология Bluetooth Smart |
| Плавание | |
| Темп и расстояние заплыва в бассейне | да |
| Темп и расстояние заплыва на открытой воде | да |
| Время плавания: длина дорожки, этап, общее | да |
| Частота гребков, количество и тип | да |
| Определение стиля плавания с обучением персональному стилю | да |
| Эффективность гребков (SWOLF) | да |
| Автоматические интервалы | да |
| Запись сердечного ритма при плавании | да, с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком& Smart Sensor (старая версия пояса) |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:

