Часы SUUNTO 3 FITNESS All Black
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Особенности смарт-часов SUUNTO 3 FITNESS All Black
- Адаптивные рекомендации по тренировкам
- Пульсовые зоны
- Круглосуточное отслеживание активности
- Запястный пульсометр
- Отслеживание качества сна
- Мобильное подключение к gps
- Стресс и восстановление
- Водонепроницаемость (до 30 м)
| SUUNTO 3 FITNESS All Black | |
|---|---|
| Общие | |
| Материал безеля | нержавеющая сталь |
| Материал стекла | полиамид |
| Материал корпуса | полиамид, армированный стекловолокном |
| Материал ремешка | силикон |
| Размеры | 43 x 43 x 14.3 мм |
| Вес | 36 г / 1.27 унц. |
| Ширина ремешка | 20 мм |
| Встроенный наручный пульсометр | да, технология Valencell |
| Цветной экран | да |
| Водостойкий | 30 м |
| Индикатор заряда батареи | процент / значок |
| Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная |
| Обновляемое встроенное ПО | да |
| Время, дата | да |
| Будильник | 1 настраиваемый сигнал |
| Время для двух часовых поясов | да |
| Секундомер | да |
| Таймер обратного отсчета | да |
| Виброоповещение | да |
| Языки | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* |
| Подсветка | светодиодная |
| Настраиваемая подсветка | да |
| Блокировка кнопок | во время тренировки |
| Тип дисплея | матричный |
| Разрешение дисплея | 218 x 218 |
| Метрическая и британская системы измерения | да |
| Автоматический хронометраж | да |
| Обхват запястья | 120-210 мм |
| Настраиваемые экраны | да |
| Возможности подключения | |
| Совместимо с приложением Suunto | да |
| Совместимость со смартфонами | поддерживаются самые распространенные модели |
| Уведомления телефона на часах | с приложением Suunto |
| Поддержка спортивных онлайн-сообществ | Strava, TrainingPeaks, Endomondo и другие |
| Обновление ПО часов из облака | да |
| Возможности подключения (между устройствами) | да |
| Время работы от батарей | |
| Режим тренировки без GPS | до 40 ч |
| С круглосуточным отслеживанием и мобильными уведомлениями | до 5 дней |
| В режиме времен | до 10 дней |
| Режим тренировки с GPS | до 30 ч с подключением GPS |
| Физические характеристики | |
| Рабочая температура | от -20 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +35 °C |
| 24/7 | |
| Отслеживание активности | |
| Количество сожженных калорий | да |
| Отслеживание дневной минимальной ЧСС | да |
| Скорость сжигания калорий и частота сердцебиения во время повседневных активностей | да |
| Цели активности | шаги, калории |
| Счетчик шагов | да |
| Отслеживание сна | |
| Качество сна | да |
| Время сна | да |
| Продолжительность сна | продолжительность, средний пульс во сне |
| Стресс и восстановление | |
| Уровень дневного ресурса | да |
| Стресс и восстановление | да |
| Функции для активного отдыха | |
| GPS отслеживание и навигация | |
| Спутниковые системы | подключение к GPS |
| Интервал регистрации GPS | 1 сек |
| Анализ маршрута по данным GPS | в приложении Suunto с подключенным GPS |
| Параметры, просмотр и экспорт маршрутов | в приложении Suunto с подключенным GPS |
| Погода | |
| Время восхода/захода солнца | из мобильного местоположения GPS через приложение Suunto |
| Функции для тренировки | |
| Адаптивные советы по тренировкам | |
| Интенсивность и продолжительность занятия на основании советов в реальном времени | да |
| Автоматический недельный план тренировок для повышения уровня подготовки | да |
| Интервальная тренировка | |
| Настройка интервалов | на часах |
| Подсказки в ходе интервальной тренировки | да |
| Частота сердцебиения | |
| Измерение пульса на запястье | да |
| Совместимость с поясами-кардиодатчиками | пояс-кардиодатчик Bluetooth® Smart |
| Интервал RR | с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком & Suunto Smart Sensor (старая версия пояса) |
| Частота сердцебиения в ударах в минуту | да |
| Запись сердечного ритма при плавании | да, с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком & Suunto Smart Sensor (старая версия пояса) |
| График частоты сердцебиения в режиме реального времени | да |
| Калории | да |
| Личные пульсовые зоны | да |
| Уровень подготовки (макс. VO2) | да |
| Скорость и расстояние | |
| Измерение скорости и расстояния по данным датчика каденса | да |
| Скорость и расстояние по данным GPS | с подключенным GPS через приложение Suunto |
| Хронограф | да |
| Поддержка Foot POD | поддержка Bluetooth Smart |
| Автоэтапы | по дистанции и продолжительности |
| Ручной отсчет этапов | да |
| Анализ темпа, графики скорости и маршруты на карте | в приложении Suunto |
| Восстановление после тренировок | |
| Время восстановления в зависимости от тренировок | да |
| Сохранение ощущения после тренировки на часы | да |
| Нагрузка при тренировке | |
| Журнал с подробностями тренировок | на часах |
| Общие сведения о тренировке с подробностями этапов | на часах |
| Журнал тренировок для обзора длительных периодов | да |
| Еженедельная продолжительность тренировок по отдельным видам спорта за последние 4 недели | да |
| Делитесь и переживайте заново | |
| Комментарии и оценки к тренировкам | в приложении Suunto |
| Публикация тренировок в соцсетях | через приложение Suunto |
| Опыт спортивных достижений | |
| Плавание | |
| Темп и расстояние заплыва в бассейне | да |
| Запись сердечного ритма при плавании | да, с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком& Smart Sensor (старая версия пояса) |
| Езда на велосипеде | |
| Скорость езды | с подключенным GPS через приложение Suunto |
| Bike POD с поддержкой скорости/частоты вращения педалей | технология Bluetooth Smart |
| Бег | |
| Suunto FusedSpeed™ | да |
| Калибровка Foot POD | автоматический |
| Подсказки для интервальных тренировок с темпом бега, пульсом и расстоянием | на часах |
| Тренировки с несколькими видами спорта | |
| Изменение спортивного режима во время тренировки | да |
| Спортивные режимы | |
| Графические дисплеи в спортивных режимах | пульсометр |
| Предустановленные спортивные режимы в часах | 70 |
Видео-ролики отсутствуют

