Мегаомметр SEW 2803 IN
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Диапазон сопротивления изоляции | 350 кОм-250 ГОм |
Испытательное напряжение | 500 В-1000 В-2500 В-5000 В |
Максимальный тестовый ток | 1,5 мА |
Вид питания | Батарея | AA тип | 1,5 В | 8 шт. |
Особенности | Автоматический разряд накопительного конденсатора. Индикация времени продолжительности теста (до 99,9 сек). Автоматический останов теста в | случае пробоя изоляции. |
2803 IN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции | ||||||||||
Испытательное напряжение (постоянное) | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В | |||||||||
Пределы измерений | 25 ГОм (500 В); 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ) | |||||||||
Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед. счета) | |||||||||
Длительность измерений | Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с | |||||||||
Медленный тест: < 100 с | ||||||||||
Общие данные | ||||||||||
Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) | |||||||||
Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм | |||||||||
Масса | 0,88 кг |
Видео-ролики отсутствуют