Индикатор обрыва SEW 181 CB
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Индикатор обрыва. Поисковый комплект в составе датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей, обнаружение проводов, "прозвонка" многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта, тесты непрерывности и полярности, подключение до 2-х тестируемых линий со светодиодной индикацией Приемник 270х50х25 мм, 125 г, 9 в "крона"; генератор 86х63х26 мм, 130 г, 9 в "крона".
| Индикатор обрыва 181 CB-A | 1 шт. |
| Модуль тестового сигнала 181 CB-G | 1 шт. |
| Источник питания 9 В | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| SEW 181 CB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | 179 СВ | 180 СВ | 181 СВ | 183 СВ |
| УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК | ||||
| Частота обнаружения | 1 Гц – 12 кГц | |||
| Дистанция | < 50 см | |||
| Питание | 9 В ("Крона") | |||
| Размеры | 270 х 50 х 25 мм | |||
| Масса | 125 г | |||
| ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | ||||
| Форма сигнала | Меандр | |||
| Частота | 1 кГц ±10% | |||
| Защита входа | 80 В пост. | 100 В пост. | 80 В пост. | 80 В пост. |
| Одинарный тон | - | + | - | - |
| Переменный тон | Быстрый и медленный | Быстрый | Быстрый и медленный | Быстрый и медленный |
| Подключение | Через штекер RJ11, 2 "крокодила" (RJ45 - опция для 180 СВ) | |||
| Питание | 9 В ("Крона") | 1,5 В × 6 (АА) | ||
| Размеры | 86 х 63 х 26 мм | 64 х 58 х 34 мм | 86 х 63 х 26 мм | 143 х 74,5 х 33,6 мм |
| Масса | 130 г | 120 г | 130 г | 318 г |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
| Громкая связь | - | - | - | + |
| Целостность цепи | - | - | - | + |
| Сопротивление | - | - | - | + |
| Напряжение (пост./ перем.) | - | - | - | + |
| Ёмкость | - | - | - | + |
| Тест диодов | - | - | - | + |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
| Условия эксплуатации | 0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности | |||
Видео-ролики отсутствуют

