Осциллограф Rohde Schwarz RTB2002 PRO 2 канала 70 МГц с комплектом опций RTB-PK1
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Цифровой осциллограф Rohde & Schwarz RTB2002 оборудован новым АЦП на 10 разрядов для точной регистрации сигналов сложной формы. Этот осциллограф - двухканальная модель начального уровня, представляющая собой доступный инструмент для сервиса, индустриальных задач и обучения. Память большого объема позволяет работать на продолжительных временных интервалах с полной полосой пропускания.
Комплект цифрового осциллографа Rohde & Schwarz RTB2002PRO с опцией RTB-PK1 включает в себя:
- RTB-K1: Опция синхронизация и декодирование последовательных данных I2C/SPI
- RTB-K2: Опция синхронизация и декодирование последовательных данных UART/RS-232/RS-422/RS-485
- RTB-K3: Опция синхронизация и декодирование последовательных данных CAN/LIN
- RTB-K15: Опция архив и сегментированная память
- RTB-B6: Опция генератор сигналов произвольной формы
| Цифровой осциллограф Rohde & Schwarz RTB2002 | ||
|---|---|---|
| Входные каналы | 2 осциллографических | |
| 16 логических (опция RTB-B1) | ||
| Полосы пропускания для аналоговых каналов | 70 МГц RTB2002 | |
| опционально 100 МГц RTB2002-B221 | ||
| опционально 200 МГц RTB2002-B222 | ||
| опционально 300 МГц RTB2002-B223 | ||
| Максимальная входная частота для логических каналов | 300 МГц | |
| Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | <5 нс стандартно | |
| <3,5 нс с опцией RTB-B221 | ||
| <1,75 нс с опцией RTB-B222 | ||
| <1,15 нс с опцией RTB-B223 | ||
| Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали | от 1 мВ/дел до 5 В/дел | |
| Импеданс | аналоговые каналы 1 МΩ+/-2%, 9 пФ +/-2 пФ | |
| логические каналы 10 кΩ+/-2%, ~4 пФ | ||
| Максимальное входное напряжение | аналоговые каналы: 300 В (СКЗ), макс. 400 В (ПИК) | |
| логические каналы: +/- 40 В (ПИК) | ||
| Система горизонтального отклонения | ||
| Диапазон временной развертки | от 1 нс/дел до 500 с/дел | |
| Погрешность временной развертки | ±2,5 ppm | |
| Система сбора данных | ||
| Частота дискретизации | 1,25 ГВыб/с | |
| аналоговые каналы | 2,5 ГВыб/с с чередованием | |
| Частота дискретизации | 1,25 ГВыб/с | |
| логические каналы | ||
| Глубина памяти | 10 млн. точек | |
| 20 млн. точек с чередованием | ||
| 160 млн. точек сегментированной памяти (c опц. R&S®RTB-K15) | ||
| Вертикальное разрешение | 10 бит (16 бит в режиме high-resolution) | |
| Скорость обновления | до 50’000 осциллограмм/с | |
| Система синхронизации | ||
| Источники синхронизации | входы аналоговых каналов, | |
| входы логических каналов (опционально) | ||
| Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный | |
| Виды запуска | Стандартно: edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), pattern, serial bus, timeout, line | |
| Опционально: I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN | ||
| Анализ осциллограмм | ||
| Автоматические измерения | до 31 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/ частота/ мощность | |
| Курсорные измерения | Амплитудные и временные | |
| Математическая обработка | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
| Тестирование по маске | тестирование по критерию годен/не годен; | |
| Дополнительные возможности | ||
| Генератор сигналов произвольной формы (R&S RTB-B6) | Разрешение 14 бит, дискретизация 250 млн.выборок/с | |
| Синус: 0.1 Гц – 25 МГц | ||
| Импульс/прямоугольный: 0.1 Гц – 10 МГц | ||
| пилообразный/треугольный: 0.1 Гц – 1 МГц | ||
| Шум: макс. 25 МГц | ||
| Произвольная форма: макс. 10 млн. выборок/с, 16 тыс. точек | ||
| Генератор тстовых последовательностей | 4 бит | |
| I2C, SPI, UART and CAN/LIN | ||
| Цифровой вольтметр (DVM) | Источник: аналоговые каналы; | |
| Разрешение: 3 разряда; | ||
| Измерение напряжения: DC, , AC+DCскз и ACскз | ||
| Частотомер | Измерения: частота, период | |
| Разрешение: 6 разрядов; | ||
| Дисплей | ||
| Тип | Емкостной цветной сенсорный, диагональю 10.1 дюймов | |
| Разрешение | 1280х800 пикселей (WXGA) | |
| Общие характеристики | ||
| Интерфейсы | USB host, USB device, LAN | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 390×220×152 | |
| Масса | 2,5 кг | |
Видео-ролики отсутствуют

