Компактный USB-модулятор Rohde Schwarz SFC-U
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Компактный USB-модулятор R&S SFC-U – это лёгкий, компактный и доступный прибор для удобного и эффективного испытания сигналов различных форматов телерадиовещания.
Основные области применения анализатора:
- Централизованные системы генерации сигналов.
- Системы для помещений с передатчиками.
- Универсальный генератор вещательных сигналов.
- Системы тестирования вещательного оборудования благодаря второму высокочастотному входу.
Компактные габариты позволяют использовать мультимедийный анализатор R&S SFC-U в полевых работах и на выездах. Измеритель не занимает много места в сумке с оборудованием или багажнике, и легко взаимодействует с различными периферийными устройствами.
SFC-U | ||
---|---|---|
Характеристики РЧ | ||
Частотный диапазон | Базовый модуль | От 30 до 900 МГц |
С опцией R&S®SFC/SFC-U-K83 | От 30 до 3000 МГц | |
Разрешение настройки по частоте | 1 Гц | |
Диапазон изменения уровня | Базовый модуль | От –31,5 до 0 дБмВт (ср. кв. зн.) для DVB-T |
С опцией R&S®SFC/SFC-U-K84 | От –110 до 0 дБмВт (ср. кв. зн.) для DVB-T | |
Разрешение настройки по уровню | 0,1 дБ | |
MER | Для модуляции OFDM | > 40 дБ |
Системы модуляции | ||
Эфирное и мобильное телевидение | DVB-T2 | |
DVB-T, DVB-H | ||
DTMB | ||
CMMB | ||
T-DMB | ||
ISDB-T, ISDB-TB, ISDB-T 1 seg. | ||
ASTC/8VSB, ATSC-M/H | ||
MedioFLO™ | ||
Кабельное телевидение | DVB-C2 | |
DVB-C, ISDB-C | ||
J.83/B | ||
Спутниковое телевидение | DVB-S2 | |
DVB-S | ||
DirecTV | ||
Аналоговое телевидение | B/G, D/K, I, M/N, L | |
Цифровое радиовещание | DAB, DAB+ | |
ISDB-TSB | ||
Аналоговое радиовещание | AM, FM моно, FM стерео с RDS | |
Дополнительные функциональные возможности | ||
Проигрыватель транспортного потока | Формат файлов | TRP, T10, ETI, FLO, MFS, PMS, BIN |
Генератор аудио- и видеосигналов | Формат файлов | Собственный формат компании Rohde & Schwarz |
AWGN (аддитивный белый гауссовский шум) | Отношение сигнал/шум (SNR) | От –30 до +60 дБ |
Общие характеристики | ||
Рабочий диапазон температур | От +5 до +45 °C | |
R&S®SFC | ||
Размеры | Ш х В х Г (без ручек) | 229 × 54,4 × 406 мм |
(9,02 × 2,14 × 15,98 дюйм.) | ||
Масса | 4 кг (8,82 фунт) | |
R&S®SFC-U | ||
Размеры | Ш х В х Г (без ручек) | 177 × 40 × 241 мм |
(6,97 × 1,57 × 9,49 дюйм.) | ||
Масса | 1,5 кг (3,3 фунт) | |
Необходимая операционная система компьютера | Windows XP, сервиспак 3, 32 бит, Windows 7 |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают: