Измерительный приемник Rohde Schwarz FSMR3
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Измерительный приемник R&S®FSMR специально предназначен для выполнения измерительных задач, возникающих в процессе калибровки генераторов сигналов и фиксированных или регулируемых аттенюаторов.
FSMR3 | ||||
---|---|---|---|---|
Опорная частота | старение: 1 × 10–7/год, опционально 2 × 10 –8/год | |||
Измерение абсолютной мощности | с использованием датчика мощности R&S®NRP-Zxx или внешних измерителей мощности | |||
Погрешность | с R&S®NRP-Z27/-Z37: 0,083 дБ (до 4,2 ГГц, от +15 °C до +35 °C) | |||
Относительное измерение уровня | ||||
Диапазон измерения | От +30 дБмВт до –140 дБмВт (в зависимости от частоты) | |||
Линейность (от +20 дБмВт до –140 дБмВт) | ±0,01 дБ ± 0,005 дБ на каждый шаг 10 дБ | |||
Измерения АМ-модуляции | ||||
Глубина модуляции | от 0 % до 100 % | |||
Частота модуляции | от 10 Гц до 100 кГц | |||
Собственное искажение | 0.3 % | |||
Измерения частотной модуляции | ||||
Девиация частоты | макс. 500 кГц | |||
Погрешность измерения | 1 % показания, от 50 Гц до 100 кГц | |||
Частота модуляции | от 10 Гц до 200 кГц | |||
Собственное искажение | 0,1 % | |||
Измерения фазовой модуляции | ||||
Девиация фазы | макс. 10 000 радиан | |||
Погрешность измерения | 1 % показания, от 50 Гц до 100 кГц | |||
Частота модуляции | от 10 Гц до 100 кГц | |||
Собственное искажение | 0,1 % | |||
Измерения аудиосигналов | ||||
Диапазон частот | DC, от 20 Гц до 1 МГц | |||
Диапазоны уровней | 0,4 В, 4 В | |||
Погрешность измерения | 1 % показания, от 20 Гц до 100 кГц | |||
Анализатор спектра | ||||
Диапазон частот | От 20 Гц до 3,6 ГГц | |||
Полосы разрешения | От 10 Гц до 50 МГц; БПФ-фильтры: от 1 Гц до 30 кГц; канальные фильтры; ЭМС фильтры | |||
Полоса видео-фильтра | От 1 Гц до 10 МГц | |||
Отображаемый средний уровень шума (RBW = 1 Гц) | ||||
1 ГГц | тип. –158 дБмВт | |||
Детекторы кривых | Макс. пик, мин. пик, автопик, выборка, СКЗ, среднее, квазипик | |||
Фазовый шум | типичное значение –133 дБн (1 Гц) при 10 кГц от несущей, несущая частота 640 МГц | |||
Время развертки | ||||
Полоса обзора > 10 Гц | От 2,5 мс до 16 000 с | |||
Полоса обзора 0 Гц (нулевая полоса обзора) | от 1 μс до 16 000 с | |||
Подавление частоты зеркального канала | ||||
f < 3,6 ГГц | тип. 110 дБ | |||
Диапазон частот | От 20 Гц до 3,6 ГГц |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают: