Мегаомметр МЕГЕОН 13900
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13900 представляет собой портативный контрольно-измерительный приборы для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений оснащен USB интерфейсом. Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) внесен в государственный реестр СИ, под номером 74507-19, срок периодической поверки составляет два года.
Особенности
• Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами
• От 2 до 5 пределов измерения сопротивления с автопереключением
• Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения
• Автоматическое выключение испытательного напряжения и прибора
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой
• Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения
• Таймер для измерения в течение заданного времени
• Определение индекса поляризации
• Подключение к ПК по USB, ПО для анализа показаний
Комплектность
1. Мегаомметр МЕГЕОН 13900 1 шт.
2. Щуп малый 2 шт.
3. Щуп большой 1 шт.
4. Зажим типа "крокодил" 2 шт.
5. Кабель USB 1 шт.
6. Диск CD-ROM 1 шт.
7. Батарея типа LR14 8 шт.
8. Сумка-чехол 1 шт.
9.Отвёртка крестовая 1 шт.
10.Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
МЕГЕОН 13900 | ||||
---|---|---|---|---|
Измерение сопротивления изоляции | ||||
Испытательное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В |
Диапазон измеряемых сопротивлений | 0...99,9 МОм 100...999 МОм | 0…99,9 МОм 100...999 МОм 1…1,99 ГОм | 0…99,9 МОм 100...999 МОм 1,00…1,99 ГОм 10.0…99.9 ГОм | 0…99,9 МОм 100...999 МОм 1.00…9.99 ГОм 10.0…99.9 ГОм 100...1000 ГОм |
Напряжение разомкнутой цепи | =500В +30% - 0% | =1000В +20% - 0% | =2500В +20% - 0% | =5000В +20% - 0% |
Номинальная сила тока | 1...1,2мА при 0,5 МОм | 1...1,2мА при 1 МОм | 1...1,2мА при 2,5 МОм | 1 мA … 1,2 мА при 5 МОм |
Ток коротокого замыкания | 1,3мА | |||
Погрешность измерения сопротивления | ±(5% + 3 е. м. р.) (для диапазона 0.. .99,9 МОм); ±(20% + 3 е. м. р.) (для диапазона от 100 ГОм) |
МЕГЕОН 13900 | |
---|---|
Измерение напряжения | |
Диапазон измерения напряжения | Пост. 30...600В; Перем.30...600В (50/60 Гц) |
Разрешение | 1В |
Точность | ±(2% + 3 е. м. р.) |
Общие параметры | |
Частота взятия отсчетов | 0,5 ... 10 раз/с |
Рабочие температуры и влажности (при эксплуатации) | Температура 0...40 °C, влажность <= 85% |
Рабочие температуры и влажности (при хранении) | Температура -20 ... 60 °C, влажность <= 90%ОВ |
Защита от перегрузки | Сопротивление изоляции: 720 В перем. тока/ 10 с Напряжение : 720 В перем. тока/ 10 с |
Устойчивость к воздействию напряжения | 8320 В перем. тока (50/60 Гц)/ 5 секунд (между электрической цепью и корпусом) |
Выдерживаемое сопротивление изоляции | не менее 1000 Mом / при 1000 В пост. тока (между электрической цепью и корпусом) |
Питание | 12 В пост. тока (8 x 1,5 В, батареи LR14) |
Время работы от батарей | Приблизительно 10 часов |
Размеры | 213x153x95 мм |
Вес | 1027 г (без батарей и проводов щупа) |
Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |
(*- е.м.р. – единица младшего разряда)