Мегаомметр МЕГЕОН 13125
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Портативный измерительный прибор Мегеон 13125 является высокоточным измерителем сопротивления изоляции, который позволяет производить измерения сопротивления, используя напряжение высокого значения (до 2500В).
Функциональные особенности:
- Прибор позволяет измерять показатели напряжения и сопротивления изоляции между щупами
- При подаче напряжения прибор производит звуковое и визуальное оповещение
- ЖК-дисплей с интегрированной подсветкой
- Функция автоматического отключения питания при длительном простое
- Оповещение при превышении максимальных показателей напряжения
- Поддержка 2-4 допусков измерения сопротивления с функцией автопереключения
МЕГЕОН 13125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Измерение сопротивления изоляции | ||||||
Номинальное напряжение | 100В | 250В | 500В | 1000В | 2500В | |
Диапазон измеряемых сопротивлений | 0…10 МОм; 10…100 Мом; 100…200МОм; | 0…10 МОм; 10…100 МОм; 100…500 МОм | 0….99,9МОм 100…999 МОм | 0...99,9 МОм; 100…999 МОм; 1…19,9 ГОм; | 0...99,9 МОм; 100…999 МОм; 1…9,99 ГОм; 10…49,9 ГОм | |
Напряжение холостого хода | =100В +10% -0% | =250В +10% -0% | =500В +20% -0% | =1000В +20% -0% | =2500В +20% -0% | |
Номинальная сила тока | 0,2…0,25мА при 0,5 МОм | 0,5…0,55мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 1 МОм | 1…1,1мА при 2,5 МОм | |
Ток короткого замыкания | 1,3мА | |||||
Погрешность измерения сопротивления | ±8% (для диапазона 100 кОм … 10 ГОм) ±10% (для диапазона 10 ГОм ... 50 ГОм) | |||||
Измерение напряжения | ||||||
Диапазон измерения напряжения | ~30...600В (50/60 Гц) | |||||
Разрешение | 1В | |||||
Точность | ±(2% + 3 е. м. р.) | |||||
Общие параметры | ||||||
Частота измерений | 0,5.10 изм./с | |||||
Защита от перегрузки | 〜1200В/10 с;〜720В/10 с | |||||
Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с | |||||
Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм/=1000В | |||||
Питание | 9В (6x1,5В типа АА) | |||||
Потребляемый ток, не более | 800мА | |||||
Время непрерывной работы | 15 ч | |||||
Условия эксплуатации | Температура: 0 ...+40°С; влажность: < 85%RH | |||||
Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%RH | |||||
Размеры | 175x125x67 мм | |||||
Вес (без щупов) | 556 г |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают: