Источник питания МЕГЕОН 323051
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Трёхканальный источник питания МЕГЕОН 323051
МЕГЕОН 323051 это компактный, высокоточный, трёхканальный источник питания. Содержит два независимых регулируемых источника питания 0…30В с током нагрузки 0…5А и фиксированный источник 5В и током нагрузки до 3А, предусмотрена возможность разных схем включения двух источников. Во всех каналах источника реализовано: термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.
Особенности:
- Два независимых канала 0…30В; 0…5А
- Фиксированный канал 5В; 3А
- Высокая стабильность
- Низкий уровень пульсаций
- Термокомпенсация и компенсация по току
- 3 режима работы (независимый, последовательный, параллельный)
- Плавная регулировка без разрыва мощности
- Режимы «Стабилизация напряжения» и «Стабилизация тока» с автоматическим переключением, по достижению установленных значений
- Высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания
- 3 разрядные независимые светодиодные индикаторы выходного напряжения и тока
- Небольшой размер и вес
- Высокая производительность
Комплект поставки:
1.Источник питания МЕГЕОН 323051 – 1шт.
2.Шнур питания – 1шт.
3.Руководство по эксплуатации – 1шт.
4.Гарантийный талон – 1шт.
МЕГЕОН 323051 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Значение | |||||
Канал | MASTER | SLAVE | Фиксированный 5В ≤3А | |||
Выходное напряжение | 0…30В | 0…30В | 5В ± 3% | |||
Выходной ток | 0…5А | 0…5А | ≤3А | |||
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения | ≤0,02%±5мВ | |||||
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | ≤0,3%±5мА | --- | ||||
Нестабильность по напряжению под нагрузкой | ≤0,02%±5мВ | |||||
Нестабильность по току под нагрузкой | ≤0,3%±5мА | --- | ||||
Пульсации и шум по напряжению | ≤0,02%±2мВ r.m.s.* | |||||
Пульсации и шум по току | ≤0,3%±5мА r.m.s.* | --- | ||||
Температурный коэффициент по напряжению | ±0,2мВ/˚С | |||||
Температурный коэффициент по току | ±0,6мА/˚С | --- | ||||
Точность вольтметров | ±1%±2ЕМР** | --- | ||||
Точность амперметров | ±2%±2ЕМР** | --- | ||||
Режимы работы | Последовательный, параллельный, независимый | --- | ||||
Тип источника питания: | Линейный | |||||
Защита | Перегрузка, короткое замыкание | |||||
Точность установки напряжения | 0,1В | --- | ||||
Точность установки тока | 0,01А | --- | ||||
Общие характеристики | ||||||
Входное напряжение | 220В – 50Гц | |||||
Потребляемый ток | ≤5А | |||||
Условия эксплуатации | 10…40˚С ≤85% ОВ*** | |||||
Условия хранения и транспортировки | -20…60˚С ≤90% ОВ*** | |||||
Размеры без упаковки | 340 х 260 х 160 мм | |||||
Вес без упаковки | 13 кг | |||||
Размеры с упаковкой | 410 х320 х230 мм | |||||
Вес с упаковкой | 14,2 кг | |||||
*- Среднеквадратичное значение, ** - Единица младшего разряда, ***- Относительная влажность |