Часы Garmin Tactix Delta - Sapphire Edition - черное DLC-покрытие с черным ремешком
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Особенности:
- Конструкция премиального класса в соответствии с военными стандартами (MIL-STD-810).
- Тактические функции для полевых условий, например, совместимость с очками ночного видения и прочие.
- Поддержка нескольких спутниковых систем и встроенные датчики для навигации по всему миру.
- Измерение показателей бега и велоспорта с помощью современных технологий.
- Интеллектуальные функции при сопряжении со смартфоном – платежи, музыка и оповещения. Увеличенный период работы батареи – до 21 дня в режиме смарт-часов.
| Garmin Tactix Delta - Sapphire Edition | |
|---|---|
| Основные | |
| Идентификация типа гребков | да |
| Совместим с Vector | да |
| Размер дисплея | 1.4” (35,56 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
| Батарея | Li-ion |
| Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
| Вес | стальной: 97 г (только часы: 69 г) |
| Общие | |
| Период работы | до 21 дней (в режиме смарт-часов)до 60 часов (GPS)до 15 часов (GPS + музыка)до 120 часов (режим экономии заряда)до 46 дней в режиме Экспедиция до 80 дней в режиме часов (экономия заряда) |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Встроенный GPS | да |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| История кругов | 32 ГБ |
| Путевые точки | да |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да(в комплект не входит) |
| Шагомер | да(в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
| Сложные тренировки | да |
| Простые тренировки | да |
| Предупреждение о темпе тренировки | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да |
| Вибро режим | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Настраиваемый экран | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Спортивные часы | да |
| Дополнительно | Garmin Pay, Музыка, карты, Wi-Fi, Выпуклое сапфировое стекло |
| Баллы SWOLF | да |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:

