Часы Garmin Fenix 6 Sapphire серые с черным ремешком
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Часы Garmin Fenix 6 Sapphire серые с черным ремешком помогут вам заранее спланировать маршрут для пробежки или велосипедной прогулки, выбрать один из 2000 горнолыжных курортов, слушать любимую музыку во время путешествия и многое другое. Выполненный из прочных материалов прибор может послужить вам надежным навигатором, пульсометром и системой для бесконтактной оплаты. Среди преимуществ перед младшими сериями - функция ClimbPro для расчета подъемов, доступ к более чем чем 41000 картам с полями для гольфа, технология PacePro для поддержания темпа бега на различной местности.
| Garmin Fenix 6 Sapphire | |
|---|---|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размер дисплея | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 260 x 260 пикселей |
| Батарея | Li-ion |
| Период работы | До 14 дней (в режиме смарт-часов) до 36 часов (GPS) до 10 часов (GPS + музыка) до 72 часов (режим экономии заряда) до 28 дней в режиме Экспедиция до 48 дней в режиме часов (экономия заряда) |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | 32 ГБ |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно | Музыка, карты, Wi-Fi |
| Баллы SWOLF | Да |
| Размеры | 47 x 47 x 14,7 мм |
| Вес | Стальной: 80 г, 56 г (только часы) Титановый: 72 г, 49 г (только часы) |
Видео-ролики отсутствуют

