Мультиметр Fluke 27-II
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Назначение промышленного мультиметра Fluke 27 II:
Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой мультиметр со степенью защиты IP67 предназначен для самых суровых условий и самых требовательных пользователей.
- Предназначен для заказчиков, которым необходим водо- и пыленепроницаемый цифровой мультиметр для тяжелых условий работы;
- Дает старой серии Fluke 27 современный вид, ощущения и набор функций;
- Имеет улучшенный набор функций, который расширяет привлекательность Fluke 28 II, притягивая заказчиков из промышленности, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях;
- Учитывает потребности пользователей, которые предпочитают использовать возможности измерения истинных среднеквадратичных значений (Fluke 28 II) в прочном цифровом мультиметре;
- Имеет расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до + 55 °C (5 °F до 131 °F) и относительной влажности 95% до 20 минут;
- Разработан и испытан на падение с высоты 3 м.
Ключевые особенности и достоинства промышленного мультиметра Fluke 27 II:
Особенность | Достоинства |
Пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67 | Может использоваться в самых тяжелых условиях |
Уникальная функциональность для точного измерения напряжения и частоты | Делает измерения на приводах электродвигателей с регулируемой скоростью и другом оборудовании с высоким уровнем электрических шумов более точными (Fluke 28 II) |
Встроенный термометр | Позволяет пользователям измерять температуру без необходимости использования дополнительного прибора (Fluke 28 II) |
Подсветка кнопок | Обеспечивает хорошую видимость в зонах с пониженной освещенностью |
Широкий диапазон измерений до 1000 В | Может использоваться для широкого спектра применений |
Измерение истинных среднеквадратичных значений напряжения и тока | Производит точные измерения нелинейных сигналов (Fluke 28 II) |
Усреднение | Такое же, как и у Fluke 27 |
Плавает | Облегчает работу возле водоемов. Мультиметр будет продолжать работать и будет плавать на поверхности пресной или соленой воды. |
Обращаемый чехол | Дополнительная защита дисплея, когда прибор не используется |
Сконструирован чтобы выдерживать падение с высоты до 3 м (с чехлом) | Повышается прочность |
Отличия между Fluke 27, Fluke 27 II и Fluke 28 II:
Особенность | Fluke 27 | Fluke 27 II | Fluke 28 II |
Водонепроницаемый | Да | Да, IP67 | Да, IP67 |
Пыленепроницаемый | Да | Да, IP67 | Да, IP67 |
Подсветка | Нет | Два уровня | Два уровня |
Подсветка кнопок | Нет | Да | Да |
Емкость | Нет | Да | Да |
Частота | Нет | Да | Да |
Температура | Нет | Да | Да |
Разрешение дисплея | 3200 отсчётов | 6000 отсчётов | 20000 отсчётов |
Пик, мин., макс. | Нет | Нет | Да |
Фильтр нижних частот для приводов с регулируемой скоростью | Нет | Нет | Да |
Категория безопасности | 1000В CAT III | 1000В CAT III/ 600В CAT IV | 1000В CAT III/ 600В CAT IV |
Одобрение MSHA | Да | Ожидается | Ожидается |
Степень защиты IP | Нет | Да | Да |
Размеры | 5.6 см x 9.5 см x 20.3 см | 6.35 см x 10.0 см x 19.81 см | 6.35 см x 10.0 см x 19.81 см |
Вес | 0.75 кг | 0.75 кг | 0.75 кг |
Fluke 27-II | |
---|---|
Напряжение постоянного тока | |
Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
Погрешность | 0,1% +1 |
Напряжение переменного тока | |
Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
Погрешность | 0,5% +3 |
Постоянный ток | |
Диапазон | от 0,1 мкА до 10 A |
Погрешность | 0,2% + 4 |
Переменный ток | |
Диапазон | от 0,1 мкА до 10 A |
Погрешность | 1,5% + 2 |
Сопротивление | Диапазон От 0,1 Ω до 50 MΩ |
Разрядность дисплея | 6000 |
Емкость | От 1 нФ до 9999 мкФ |
Частота | от 0,5 Гц до 199,99 кГц |
Температура | N/A |
Фильтр низких частот | N/A |
Соответствие | Категории безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
Степень защиты | IP 67 |
Электропитание | Три батареи АА. |
Время работы батареи | 800 часов |
Общие характеристики | |
Дисплей | |
Гистограмма/подсветка | Да/Да |
Объем памяти | |
Мин./макс/средн. | Да |
Удержание показаний | Да |
Другие функции | |
Относительные показания (нуль) | Да |
Тип элемента питания | Три батареи АА. |
Гарантия и защита | |
Степень защиты | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
Внешняя защита | Резиновый чехол |
Ударопрочность | Ударопрочность при падении с высоты 10 футов |
Водонепроницаемый, пылезащищенный | Да, класс IP 67 |
Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия |
Размер (ВxШxД) с футляром | 6,35 см x 10,0 см x 19,81 см (2,5 дюйма x 3,93 дюйма x 7,8 дюйма) |
Вес с футляром | 698,5 г (1,54 фунта) |
Видео-ролики отсутствуют