Калибратор температуры Fluke 7102-256
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
7102-256 Микрованна, от –5 до 125 °C
Модель 6102 обладает диапазоном температур от 35 до 200 °C, модель 7102 – диапазоном от –5 до 125 °C, модель 7103 – диапазоном от –30 до 125 °C. Показатели стабильности, однородности и точности каждой модели охватывают весь диапазон, а не только оптимальную температуру.
Fluke 7102-256 | |||
---|---|---|---|
6102 | 7102 | 7103 | |
Диапазон | от 35 до 200 °C | от –5 до 125 °C | от –30 до 125 °C |
Точность | ± 0,25 °C | ||
Стабильность | ± 0,02 °C при 100 °C (масло 5013) | ± 0,015 °C при –5 °C (масло 5010) | ± 0,03 °C при –25 °C (масло 5010) |
± 0,03 °C при 200 °C (масло 5013) | ± 0,03 °C при 121 °C (масло 5010) | ± 0,05 °C при 125 °C (масло 5010) | |
Однородность | ±0,02 °C | ||
Разрешение | 0,01 °C | ||
Рабочая температура | от 5 до 45 °C | ||
Время нагревания | С 25 до 200 °C: 40 мин. | С 25 до 100 °C: 30 мин. | С 25 до 100 °C: 35 мин. |
Время охлаждения | С 200 до 100 °C: 35 мин. | С 25 до 0 °C: 30 мин. | С 25 до –25 °C: 45 мин. |
Размер термостата | Диаметр: 64 мм, глубина: 140 мм (диаметр рабочей области: 48 мм). | ||
Размер (В x Ш x Г) | 14 см x 26 см x 20 см | 18 см x 31 см x 24 см | 23 см x 34 см x 26 см |
Масса | 4,5 кг (с жидкостью) | 6,8 кг (с жидкостью) | 9,8 кг (с жидкостью) |
Объем | 0,75 л | 0,75 л | 1,0 л |
Электропитание | Переменное напряжение 115 В (± 10 %) при токе 2,3 A или 230 В (± 10 %) при токе 1,1 A (переключаемое), 50/60 Гц, 270 Вт | Переменное напряжение 115 В (± 10 %) при токе 1,8 A или 230 В (± 10 %) при токе 0,9 A (переключаемое), 50/60 Гц, 200 Вт | Переменное напряжение 94 – 234 В (± 10 %), 50/60 Гц, 400 Вт |
Компьютерный интерфейс | В комплект входит RS-232 с бесплатным ПО Interface-it | ||
Калибровка согласно стандартам NIST | Данные при 50 °C, 100 °C, 150 °C и 200 °C | Данные при –5 °C, 25 °C, 55 °C, 90 °C и 121 °C | Данные при –25 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C и 125 °C |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:
- Калибратор температуры Fluke 6102-256
- Калибратор температуры Fluke 9260-M-256
- Калибратор температуры Fluke 9230-256
- Калибратор температуры Fluke 9210-256
- Калибратор температуры Fluke 9118A-ITB-256
- Калибратор температуры Fluke 7103-256
- Калибратор температуры Fluke 7103-TR-256
- Портативный калибратор температуры Fluke 7526A-256
- Портативный калибратор температуры Fluke 714B/EN