Анализатор качества электроэнергии Fluke 1746/15/INTL
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Регистраторы качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1742, 1746 и 1748 обеспечивают быстрый и простой доступ к данным, необходимым для принятия критически важных решений по качеству электроэнергии и характеристикам мощности в режиме реального времени.
Fluke 1746/15/INTL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристики | |||||
Точность | |||||
Параметр | Диапазон | Максимальное разрешение | Собственная точность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона) | ||
Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,1 % от номинального напряжения 1, 2 | ||
Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500IP 24 дюйма 1500 А | 150А | 0,01 А (мин. 1,5 А) 3 | ±(1 % + 0,02 %) | |
1500 А | 0,1 А | ||||
i17xx-flex 3000IP 24 дюйма 3000 А | 300 А | 0,01 А (мин. 3,0 A) 3 | ±(1 % + 0,03 %) | ||
3000 А | 0,1 А | ||||
i17xx-flex 6000IP 36 дюймов 6000 А | 600 А | 0,01 А (мин. 6,0 A) 3 | ±(1,5 % + 0,03 %) | ||
6000А | 0,1 А | ||||
Клещи i40s-EL | 4 A | 1 мА | ±(0,7 % + 0,02 %) | ||
20 А | 10 мА | ||||
Частота | от 42,5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) 2 | ||
Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ±(0,2 % + 0,02 %) | ||
Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,2 % от номинального входного напряжения 1 | ||
Ток мин./макс. | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ±(5 % + 0,2 %) | ||
THD напряжения | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
THD тока | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
Гармоники напряжения со 2-й по 50-ую | 1000 В | 0,1 В | ≥1 В: ±5 % показаний | ||
< 1 В: ±0,05 В | |||||
Гармоники тока со 2-й по 50-ую | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ≥3 % диапазона тока: ±5 % показаний | ||
<3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний | |||||
Фликер P LT , P ST | от 0 до 20 | 0,01 | 5 % |
Точность датчиков тока | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Величина влияния | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Активная энергия E a | |||||
Полная мощность S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Полная энергия E ap | |||||
Реактивная мощность Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | |||
Реактивная энергия E r | |||||
Коэффициент мощности PF | - | ±0,025 | |||
Коэффициент сдвига | |||||
Коэффициент мощности DPF/cosΦ | |||||
Дополнительная неопределенность в % от диапазона | В P-N >250 В | 0,015 % | 0,023 % | 0,023 % | 0,015 % |
Электрические характеристики | |
---|---|
Питание | |
Диапазон напряжения | от 100 В до 500 В с использованием защищенного гнездового входа при питании от цепи измерения |
от 100 до 240 В при использовании адаптера MA-C8 и стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) | |
Потребляемая мощность | Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при подаче питания через адаптер MA-C8) |
КПД | ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) |
Макс. потребление без нагрузки | < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 |
Частота питающей сети | 50/60 Гц ± 15 % |
Батарея | Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем |
Время работы от аккумулятора | 4 часа в стандартном режиме |
Время зарядки | < 6 часов |
Сбор данных | |
Разрешение | 16-битная синхронная выборка |
Частота получения данных | 10,24 кГц на 50/60 Гц, синхронизируется с частотой сети |
Частота входного сигнала | 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) |
Типы цепей | 1- Φ, 1- Φ IT, расщепленная фаза, 3- Φ дельта, 3- Φ Y, 3- Φ Y IT, 3- Φ Y сбалансированная, 3- Φ схема Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3- Φ дельта с разомкнутым контактом, только ток (анализ нагрузок) |
Хранение данных | Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) |
Объем памяти | Обычно 20 сеансов регистрации продолжительностью 4 недели с 1-минутным интервалом и 500 событий |
Базовый интервал | |
Измеряемые параметры | Напряжение, ток, вспом., частота, THD В, THD А, мощность, коэффициент мощности, мощность основной гармоники, DPF, энергия |
Интервал усреднения | По выбору пользователя: 1 сек, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин |
Мин./макс. значения времени усреднения | Напряжение, ток: RMS за период обновляется через каждый полупериод (URMS1/2 согласно IEC61000-4-30 Aux, питание: 200 мс) |
Интервал потребления (режим измерителя энергии) | |
Измеряемые параметры | Энергия (Втч, варч, ВАч), коэффициент мощности, максимальная нагрузка, стоимость энергии |
Интервал | По выбору пользователя: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл |
Измерение качества электроэнергии | |
Измеряемый параметр | Напряжение, частота, разбаланс, гармоники напряжения, THD В, ток, гармоники, THD А, искажение потребляемого тока (TDD),интергармоники напряжения, TID В, интергармоники тока, TID А, фликер, посторонние сигналы в питающей сети, отрицательное/положительное отклонение |
Интервал усреднения | 10 мин для всех параметров 2 часа (длительный фликер PLT) 150/180 периодов (3 сек) для гармоник (требуется лицензия на ПО IEEE519/REPORT) |
Отдельные гармоники | От 2-й до 50-й гармоники Группировка согласно IEC 61000-4-7 настраивается пользователем в зависимости от области применения: подгруппы (гармоники + интергармоники), группы или только бины гармоник |
Интергармоники | От 1-й до 50-й интегармоники |
Суммарный коэффициент искажений | Рассчитывается для 50 гармоник напряжения |
События | Напряжение: провалы, выбросы, перебои в электроснабжении, ток: броски тока 1748: посторонние сигналы в питающей сети, переходные процессы (низкочастотные) |
Запись по заданным событиям | Профиль RMS: RMS за период для напряжения и тока обновляется через каждый полупериод — до 11 сек (URMS1/2 согласно IEC 61000-4-30) |
Форма сигнала напряжения и тока — до 200 мс, 10/12 периодов | |
Посторонние сигналы в питающей сети: запись RMS за 10/12 периодов на заданных частотах — до 120 с | |
Броски тока | Профиль RMS со значениями RMS за 1/2 периода от запуска до установившегося состояния |
Фликер | В соответствии с IEC 61000-4-15 и IEEE 1453 |
Посторонние сигналы в питающей сети | Две задаваемые пользователем частоты до 3 кГц |
Оценка качества электроэнергии | Результаты измерений качества электроэнергии, сведенные в одну таблицу. По каждому параметры приводятся подробные данные |
EN 50160 | Соответствие стандарту |
Программируемые ограничения по качеству электроэнергии | Задаваемые пользователем ограничения для соответствия местным стандартам |
Соответствие стандартам | |
Гармоники | IEC 61000-4-7: Класс 1 |
IEEE 519 (кратковременные и мгновенные гармоники) | |
Качество электроэнергии | IEC 61000-4-30 Класс A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (устройства PQI-A-PI) |
Питание | IEEE 1459 |
Соответствие качества электроэнергии | EN 50160 |
Безопасность | Общие: IEC 61010-1: степень загрязнения 2 |
Измерения: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | |
Источник питания: категория перенапряжения IV, степень загрязнения 2 | |
Литий-ионная батарея: IEC 62133 | |
Интерфейсы | |
USB-A | Передача файлов через USB-накопитель, обновление прошивки, макс. ток питания: 120 мА |
WiFi | Передача файлов и дистанционное управление посредством прямого подключения или инфраструктуры WiFi |
Bluetooth | Получение вспомогательных результатов измерений из модулей серии Fluke Connect® 3000 (требуется переходник USB на BLE или WiFi/BLE, а также проверка возможности использования) |
USB-mini | Загрузка данных с прибора на ПК |
Входы напряжения | |
Число входов | 4 (3 фазы и нейтраль) |
Максимальное входное напряжение | 1000 Вrms, CF 1,7 |
Полное входное сопротивление | 10 МОм |
Полоса пропускания | от 42,5 Гц до 3,5 кГц |
Масштабирование | 1:1 и переменное |
Категория измерения | 1000 В CAT III/600 В CAT IV |
Входы тока | |
Число входов | 4 (3 фазы и нейтраль), автоматический выбор режима для подключенного датчика |
Входное напряжение | Вход на зажиме: 500 мВ (среднекв. знач.)/50 мВ (среднекв. знач.); CF 2,8 |
Вход пояса Роговского: 150 мВ (среднекв. знач.)/15 мВ (среднекв. знач.) при 50 Гц, 180 мВ (среднекв. знач.)/18 мВ (среднекв. знач.) при 60 Гц; CF 4; все при номинальном диапазоне щупа | |
Диапазон | От 1 А до 150 А/от 10 А до 1500 А с тонким гибким датчиком тока i17XX-flex1500 IP 24 |
От 3 А до 300 А/от 30 А до 3000 А с тонким гибким датчиком тока i17XX-flex3000 IP 24 | |
От 6 А до 600 А/от 60 А до 6000 А с тонким гибким датчиком тока i17XX-flex6000 IP 36 | |
От 40 мА до 4 А/от 0,4 А до 40 А с клещами 40 А i40s-EL | |
Полоса пропускания | 42,5 Гц – 3,5 кГц |
Масштабирование | 1:1 и переменное |
Дополнительные входы | |
Число входов | 2 (аналоговый с дополнительным адаптером или до 2 BLE-устройств одновременно) |
Диапазон входного сигнала | от 0 до ±10 В пост. тока или от 0 до ±1000 В пост. тока (с дополнительно поставляемым адаптером), 1 показание/с |
Коэффициент масштабирования | Формат: mx + b (усиление и смещение), задается пользователем |
Отображаемые единицы | Настраиваемые пользователем (7 символов, например, °C, ф./кв. д. или м/с) |
Беспроводное соединение Bluetooth (проверить возможность использования) | |
Число входов | 2 |
Поддерживаемые модули | Fluke Connect® серии 3000 |
Сбор данных | 1 показание/с |
Характеристики условий эксплуатации | |
Рабочая температура | от -25 до +50 °C (от -13 до +122 °F) 1 |
Температура хранения | Без батареи: от -25 до +60 °C (от -13 до 140 °F), с батареей: от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) |
Рабочий диапазон влажности | IEC 60721-3-3: 3K6: |
от -25 до +30 °C (от -13 до +86 °F): ≤100 % | |
до 40 °C (104 °F): 55 % | |
до 50 °C (122 °F): 35 % | |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | До 2000 м (до 4000 м со снижением рейтинга до 1000 В CAT II / 600 В CAT III / 300 В CAT IV) |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |
Корпус | IEC 60529: IP50 |
IEC 60529: IP65 с разъемом с классом защиты IP65 для питания и измерения напряжения | |
Вибрация | IEC 60721-3-3 / 3M2 |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 61326-1: Промышленный CISPR 11: группа 1, класс A |
IEC 61000-6-5 "Помехоустойчивость для обстановок электростанций и подстанций | |
Корея (KCC): оборудование класса А (промышленное передающее оборудование и оборудование для связи) | |
США (FCC): 47 CFR 15 подраздел B. Настоящий прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.103 | |
Общие характеристики | |
Гарантийный срок | Два года (не распространяется на батарею) |
Принадлежности: один год | |
Цикл калибровки: два года | |
Габариты | 23,0 x 18,0 x 5,4 см (9,1 x 7,1 x 2,1 дюйма) |
Масса | Прибор: 1,1 кг (2,2 фунта) |
Защита от несанкционированного вскрытия | Пристяжные тросы с замком (макс.Φ 6 мм) |
Характеристики гибких токоизмерительных датчиков i17XX-FLEX1.5KIP | |
Диапазон измерения | от 1 до 150 А переменного тока / от 10 до 1500 А переменного тока |
Длина кабеля датчика | 610 мм (24 дюйма) |
Диаметр кабеля датчика | 7,5 мм (0,3 дюйма) |
Масса | 170 г (0,38 фунта) |
Минимальный радиус изгиба | 38 мм (1,5 дюйма) |
Допустимый ток | 100 кА (50/60 Гц) |
Температурный коэффициент в диапазоне рабочей температуры | 0,05 % показаний/°C (0,028 % показаний/°F) |
Рабочее напряжение | 1000 В CAT III, 600 В CAT IV |
Длина выходного кабеля | 2,0 м (6,5 фута) |
Материал кабеля щупа | TPR |
Масса | 115 г |
Материал кабеля щупа | TPR |
Материал муфты | POM + ABS/PC |
Выходной кабель | TPR/PVC |
Рабочая температура | от –20 до +70 °C (от –4 до 158 °F) температура проверяемого проводника не должна превышать 80 °C (176 °F) |
Температура, в нерабочем состоянии | от –40 до +80 °C (от –40 до +176 °F) |
Относительная влажность, эксплуатация | от 15% до 85% без конденсации |
Степень защиты IP | IEC 60529: IP65 |
Гарантийный срок | Один год |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1742/B/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1742/30/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1742/15/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1748/B/EUS
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1748/30/EUS
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1746/30/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1746/B/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1748/B/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 1748/15/INTL
- Анализатор качества электроэнергии Fluke 434 II PQ