Тепловизор FLIR C5
- Артикул: отсутствует
 - Наличие: под заказ (2-3 недели)
 - Доставка по России: 2-4 недели
 - Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
 
Компактная тепловизионная камера FLIR C5 – это незаменимый инструмент для проведения инспекций зданий, технического обслуживания объектов, а также систем вентиляции, кондиционирования и обогрева, ремонта электрооборудования и других задач, связанных с выявлением и устранением неполадок.
Благодаря тепловизионной камере, камере визуального контроля и светодиодному фонарю мощная камера FLIR C5 позволяет легко выявлять скрытые проблемы. Встроенная технология облачного подключения FLIR Ignite™ обеспечивает прямую передачу данных, хранение и резервное копирование, поэтому изображения всегда доступны на всех ваших устройствах. Встроенный 3,5-дюймовый сенсорный экран прост в использовании, поэтому вы сможете быстро проверить, задокументировать информацию по ремонтам и поделиться материалами с клиентами.
С камерой FLIR C5 в кармане вы будете готовы в любое время обнаружить горячие предохранители, утечки воздуха, неполадки в системе трубопроводов и многое другое.
| FLIR C5 | |
|---|---|
| Изображения и оптические данные | |
| ИК-разрешение | 160 × 120 (19 200 пикселей) | 
| Тепловая чувствительность / разность температур эквивалентная шуму (NETD) | <70 мK | 
| Поле зрения (FOV) | 54° × 42° | 
| Минимальное фокусное расстояние | тепловизионное: 0,1 м (3.94 дюйма)  MSX ® : 0,3 м (11,8 дюйма)  | 
| Частота кадров | 8,7 Гц | 
| Фокусировка | без фокусировки | 
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | 
| Размер экрана | 3,5 дюйма | 
| Визуальная камера | 5 Мп | 
| Фокусировка цифровой камеры | фиксированная | 
| Представление изображения | |
| Настройка изображения | автоматическая настройка уровня и диапазона ручная настройка уровня и диапазона настройка уровня и диапазона в 1 касание  | 
| Режимы изображения | инфракрасное изображение визуальное изображение MSX (рельефные визуальные детали на тепловизионном изображении) картинка в картинке (ИК-область на визуальном изображении)  | 
| Галерея | миниатюры и настраиваемая структура папок | 
| Цветовые палитры |  Iron (Железо) Gray (Серая) Rainbow (Радуга) Arctic (Арктика) Lava (Лава) Rainbow HC (Радуга HC)  | 
| Screen rotation | есть | 
| Сенсорный экран | емкостный сенсорный | 
| Измерение и анализ | |
| Диапазон температур объекта | от -20 до 400°C ( от -4 до 752°F) | 
| Погрешность |  при температуре окружающей среды от 15 до 35°C (от 59 до 95°F) и температуре объекта выше 0°C (32°F):  от 0 до 100°C (от 32 до 212°F): ±3°C (±5,5°F) от 100 до 400°C (от 212 до 752°F): ±3%  | 
| Измерительные функции | точка  бокс с максимумом/минимумом  | 
| Поправки к измерениям |  излучательная способность; матовая/полуматовая/ полуглянцевая поверхность + настраиваемое значение отраженная кажущаяся температура компенсация атмосферных искажений  | 
| Хранение и потоковое воспроизведение изображений | |
| Носитель | внутренняя память и встроенная технология облачного подключения FLIR Ignite (с использованием Wi-Fi) | 
| Емкость памяти изображений | >5000 изображений | 
| Формат файла изображения | стандартный JPEG, включая 14-битные данные измерений | 
| Связь и подключение | |
| Wi-Fi ® | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) | 
| USB | USB 2.0, разъем типа C | 
| Bluetooth ® | PAN (Personal Area Network — персональная сеть) | 
| Загрузка изображений | загрузка изображений напрямую в облачные сервисы и библиотеку FLIR Ignite | 
| Дополнительная информация | |
| Тип батареи | перезаряжаемая встроенная литий-ионная батарея | 
| Время работы батареи | 4 часа | 
| Система зарядки | USB-C (1 A) | 
| Время зарядки | 2 часа | 
| Работа от внешнего источника питания | 5 В, USB-C | 
| Диапазон рабочих температур | от -10 до 50°C (от 14 до 122°F) | 
| Диапазон температур хранения | от -40 до 70°C (от -40 до 158°F) | 
| Герметичность | корпус камеры и объектив: класс IP54 (IEC 60529) | 
| Испытание на падение | рассчитана на падение с высоты 2 м (6,6 фута) | 
| Установка на штатив (встроенный) | UNC ¼”-20 | 
| Размеры (Д × Ш × В) | 138 x 84 x 24 мм (5,4 × 3,3 × 0,94 дюйма) | 
| Вес (с батареей) | 0,19 кг (0,42 фунта) | 

