Мультиметр цифровой CEM DT-965
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
DT-965 Мультиметр цифровой
Особенности: DT-965 Мультиметр цифровой
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Автоматическое включение подсветки дисплея и кнопок в темноте
• Яркий светодиодный фонарик
Область применения: DT-965 Мультиметр цифровой
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: DT-965
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-965
Прибор (1 шт.);
чехол (1 шт.);
Тестовые провода (1 комплект.);
Термопара тип К (1шт)
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Элемент питания 1,5v AAA (4 шт.).
Гарантия: 24 месяца
CEM DT-965 | ||||
---|---|---|---|---|
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | |
Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1%+ 8) | |
6 В | 1 мВ | ±(1%+ 3) | ||
60 В | 10 мВ | |||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | ±(1,2%+ 3) | ||
Переменное напряжение | 6 В | 1 мВ | ±(1,0%+ 5) | |
60 В | 10 мВ | ±(1,2%+ 5) | ||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | ±(1,5%+ 5) | ||
Постоянный ток | 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0% + 3) | |
6000 мкА | 1 мкА | |||
60 мА | 10 мкА | |||
600 мА | 0,1 мА | |||
10 А | 10 мА | ±(1,5% + 3) | ||
Переменный ток | 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5% + 4) | |
6000 мкА | 1 мкА | |||
60 мА | 10 мкА | |||
600 мА | 0,1 мА | |||
10 А | 10 мА | ±(2% + 5) | ||
Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,5%+5) | |
6 кОм | 1 Ом | |||
60 кОм | 10 Ом | |||
600 кОм | 100 Ом | |||
6 МОм | 1 кОм | |||
60 МОм | 10 кОм | ±(2%+10) | ||
Емкость | 40 нФ | 10 пФ | ±(5%+35) | |
400 нФ | 100 пФ | ±(3%+5) | ||
4 мкФ | 0,001 мкФ | |||
40 мкФ | 0,01 мкФ | |||
400 мкФ | 0,1 мкФ | |||
4000 мкФ | 1 мкФ | ±(5%+5) | ||
Частота | 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(1%+5) | |
99,99 Гц | 0,01 Гц | |||
999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
9,999 кГц | 1 Гц | |||
Коэффициент заполнения | 1 до 99% | 0,1% | ±(1,2%+2) | |
Температура | -4 до 1400 °F | 0,1 °F | ±(3,0%+9) | |
-20 до 780 °С | 0,1 °C | ±(3,0%+5) | ||
Основные характеристики | ||||
Корпус | двойной пластик, IP67 (влаго- и пыленепроницаемый с заглушками или тестовыми проводами) | |||
Изоляция | двойная, класс 2 | |||
Контроль диодов | тестовый ток не более 1,5 мА, напряжение разомкнутой цепи 2,7 В, стандартно | |||
Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 30 Ом (примерно) | |||
Входное сопротивление | 10 МОм (постоянное напряжение) 10 МОм (переменное напряжение) | |||
Реакция | среднее значение | |||
Диапазон частот | 50 до 400 Гц | |||
Экран | ЖК, 6000 отсчетов | |||
Индикатор перегрузки | "OL" | |||
Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут | |||
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | |||
Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально | |||
Индикатор низкого заряда батареи | есть | |||
Элемент питания | четыре батареи, 1,5 В (ААА) | |||
Предохранители | диапазоны мкА, мА: 800 мА/1000 В (6,3×32 мм), керамический малоинерционный. 10 А/1000 В (10×38 мм), керамический малоинерционный | |||
Рабочие температуры | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) при относительной влажности <70% | |||
Температуры хранения | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) при относительной влажности <80% | |||
Рабочая высота | не более 2000 м (7000 футов) | |||
Размеры | 170×75×48 мм | |||
Вес | 386 г | |||
Безопасность | прибор отвечает требованиям UL61010-1, ред. 3, соответствует кат. IV, 600В, кат. III 1000В, степень загрязнения: 2 |
Видео-ролики отсутствуют