Комбинированный мультиметр CEM DT-5302
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Прибор DT-5302 объединяет в себе функции миллиомметра, мегомметра, вольтметра, амперметра, а также позволяет производить проверку диодов и проверку целостности цепи ("прозвонку").
Особенности миллиомметра DT-5302:
• Измерение малого сопротивления; 4-проводная схема подключения.
• Измерение напряжения или силы постоянного или переменного тока.
• Измерение сопротивления и емкости участка цепи.
• Проверка диодов и целостности участка цепи ("прозвонка").
• Определение максимальных/минимальных показаний.
• Автоматическое переключение диапазонов измерения.
• ЖК-дисплей с 4-разрядным цифровым индикатором и подсветкой.
• Удержание показаний на дисплее. • Индикация низкого заряда батареи.
• Индикация выхода за границы диапазона измерения ("OL" + звук).
• Автоматическое выключение после 15 минут бездействия.
• Соответствие стандарту IEC 61010-1.
• Настольная подставка.
Технические характеристики миллиомметра DT-5302:
Параметр | Макс. предел | Погрешность | Дискретн. |
Напряжение постоянного тока | 400мВ |
±(1% + 5 е.м.р.) | 0,1мВ |
4В | 1мВ | ||
40В | 0,01В | ||
400В | 0,1В | ||
1000В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | 1В | |
Напряжение переменного тока | 400мВ |
±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,1мВ |
4В | 1мВ | ||
40В | 0,01В | ||
400В | 0,1В | ||
1000В | ±(1,5% + 10 е.м.р.) | 1В | |
Сила постоянного/ переменного тока | 400мкА |
±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,1мкА |
4000мкА | 1мкА | ||
40мА | 0,01мА | ||
400мА | 0,1мА | ||
Сопротивление | 400 Ом | ±(1 % + 4 е.м.р.) | 0,1 Ом |
4 кОм |
±(1,5% + 2 е.м.р.) | 1 Ом | |
40 кОм | 10 Ом | ||
400 кОм | 100 Ом | ||
4 МОм | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | 1 кОм | |
40 МОм | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | 10 кОм | |
Малое сопротивление [тестовый ток] | 400 мОм |
±(1% + 10 е.м.р.) |
0,1 мОм |
4 Ом [20 мА] |
±(1% + 5 е.м.р.) | 1 мОм | |
40 Ом [2 мА] | 0,01 Ом | ||
Емкость | 4 нФ | ±(5% + 50 пФ) | 1 пФ |
40 нФ | ±(5% + 20 е.м.р.) | 10 пФ | |
400 нФ |
±(3% + 10 е.м.р.) | 0,1 нФ | |
4 мкФ | 1 нФ | ||
40 мкФ | 10 нФ | ||
400 мкФ | ±(4% + 10 е.м.р.) | 0,1 нФ | |
4 мФ | ±(10% + 10 е.м.р.) | 1 мкФ | |
40 мФ | н/д | 10 мкФ | |
| |||
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | |||
Пороговое сопротивление | 30 Ом |
Параметр | Значение |
Макс. выходной ток, мА | 200 (400 мОм) |
Скорость выборки, раз в секунду | 2 |
Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. |
Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. |
Предохранители | 500мА, 250В, 2 шт. |
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH |
Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH |
Размеры, мм; вес (с батареями), г | 220×90×51; 700 |
Соответствие стандартам | IEC 61010-1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ DT-5302:
Наименование | Количество |
1. Прибор | 1 шт. |
2. Измерительные щупы (1-контактные) | 2 шт. |
3. Измерительные щупы с зажимами типа |
2 шт. |
4. Батареи типа АА 1,5В (установлены) | 6 шт. |
5. Чемодан | 1 шт. |
6. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
DT-5302 | |||
---|---|---|---|
Параметр | Макс. предел | Погрешность | Дискретн. |
Напряжение постоянного тока | 400мВ | ±(1% + 5 е.м.р.) | 0,1мВ |
4В | ±(1% + 5 е.м.р.) | 1мВ | |
40В | ±(1% + 5 е.м.р.) | 0,01В | |
400В | ±(1% + 5 е.м.р.) | 0,1В | |
1000В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | 1В | |
Напряжение переменного тока | 400мВ | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,1мВ |
4В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 1мВ | |
40В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,01В | |
400В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,1В | |
1000В | ±(1,5% + 10 е.м.р.) | 1В | |
Сила постоянного/ переменного тока | 400мкА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,1мкА |
4000мкА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 1мкА | |
40мА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,01мА | |
400мА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,1мА | |
Сопротивление | 400 Ом | ±(1 % + 4 е.м.р.) | 0,1 Ом |
4 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 1 Ом | |
40 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 10 Ом | |
400 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 100 Ом | |
4 МОм | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | 1 кОм | |
40 МОм | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | 10 кОм | |
Емкость | 4 нФ | ±(5% + 50 пФ) | 1 пФ |
40 нФ | ±(5% + 20 е.м.р.) | 10 пФ | |
400 нФ | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,1 нФ | |
4 мкФ | ±(3% + 10 е.м.р.) | 1 нФ | |
40 мкФ | ±(3% + 10 е.м.р.) | 10 нФ | |
400 мкФ | ±(4% + 10 е.м.р.) | 0,1 нФ | |
4 мФ | ±(10% + 10 е.м.р.) | 1 мкФ | |
40 мФ | н/д | 10 мкФ | |
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | Есть | ||
Макс. выходной ток, мА | 200 (400 мОм) | ||
Скорость выборки, раз в секунду | 2 | ||
Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. | ||
Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. | ||
Предохранители | 500мА, 250В, 2 шт. | ||
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH | ||
Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH | ||
Размеры, мм; вес (с батареями), г | 220×90×51; 700 |
- Мультиметр CEM DT-9963
- Мультиметр CEM DT-9979
- Мультиметр CEM DT-9939
- Цифровой мультиметр CEM DT-9935
- Цифровой мультиметр CEM DT-61
- Тестер УЗО CEM DT-9054
- Мультиметр компактный CEM DT-101
- Карманный цифровой мультиметр CEM DT-111
- Измеритель емкости сопротивления smd-компонентов CEM SMD-100
- Мультиметр CEM DT-9931