Мультиметр APPA P3
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Мультиметр True-RMS, диапазоны измерения U пост. 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В (±0,5%), U пер. 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В (разр. 0,1 В), I пост/пер. 6/ 10 А (разр. 1 мА), сопр. 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм, частоты (U/I) 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц, ёмкости 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ (разр. 1 нФ), проверка целостности/ прозвонка (0…600 Ом), p-n., Min/ Max, изм. и удерж. пиковых зн. (от 1 мс), Smart Data Hold, бесконт. индикатор напряжения (VoltSense), низкоимпедансный вход (LoZ), ЖК-индикатор (6.000) с подсветкой, граф. шкала (60 сегм.), автоотключение через 20 мин., 1×9 В ( "Крона"), 74 х 156 х 44 мм, масса 250 г
Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 1000 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 10000 |
Разрешение по емкости | 1000 пФ |
Частота максимум | 0,1 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
TrueRMS | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
APPA P3 | |
---|---|
Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 1000 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 10000 |
Разрешение по емкости | 1000 пФ |
Частота максимум | 0,1 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
TrueRMS | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Видео-ролики отсутствуют