Мультиметр APPA 17
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
| Измеряет | DCV | ACV | Сопротивление | Температура | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по току | мкА |
| Сопротивление максимум | 30 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Базовая погрешность | 0,7 % |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| АРРА 17 | АРРА 17А | |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерения | 300 мВ, 3 В, 30 В,300 В, 600 В | 4,2 В, 42 B, 420 В, 600 B |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. мл. разряда) | ± (0,5 % + 2ед.мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 мВ на пределе 300 мВ | 1 мВ на пределе 4,2 В |
| Входное сопротивление | 10 МОм | 9 МОм |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерения | 3 В, 40 – 300 Гц | 4,2 В, 40 – 300 Гц |
| 30 В,300 В, 600 В, 40 – 500 Гц | 42 B, 420 В, 600 B, 40 – 500 Гц | |
| Погрешность | ± (1,7 % + 5 ед. мл. разряда) | ± (1,5 % + 5 ед.мл. разряда) |
| Разрешение | 1 мВ на пределе 3 В | 1 мВ на пределе 4,2 В |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | 9 МОм |
| Входная емкость | 100 пФ | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерения | 300 Ом, 3 кОм, 30 кОм, 300 кОм, 3 МОм, 30 МОм | 420 Ом, 4,2 кОм, 42 кОм, 420 кОм, 4,2 МОм, 42 МОм |
| Погрешность | 300 Ом: | 420 Ом: |
| ± (1,2 % + 4 ед. мл. разряда) | ± (1,2 % + 8 ед.мл. разряда) | |
| 3 кОм, 30 кОм, 300 кОм : | 4,2 кОм, 42 кОм: | |
| ± (1,0 % + 2 ед. мл. разряда) | ± (0,9 % + 4 ед. мл. разряда) | |
| 3 МОм: | 420 кОм, 4,2 МОм: | |
| ± (1,5 % + 3 ед. мл. разряда) | ± (1,2 % + 4 ед. мл. разряда) | |
| 30 МОм: | 42 МОм: | |
| ± (3 % + 5 ед. мл. разряда) | ± (3 % + 7 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 Ом на пределе 300 Ом | 0,1 Ом на пределе 420 Ом |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Напряжение на "открытых" концах | 1,3 В | 420 Ом: 3 В |
| 4,2 кОм,…, 42 МОм: 1,3 В | ||
| Измерение с преобразователем переменного тока | ||
| Пределы измерения | Нет | 420 А, 600 А, 40 – 300 Гц |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 А на пределе 420 А | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/0,1 А | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем температуры | ||
| Пределы измерения | Нет | 420 °С, 4200 °С |
| 420 °F, 4200 °F | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 °С на пределе 420 °С | |
| 0,1 °F на пределе 420 °F | ||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 °C, 1 мВ/1 °F | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем влажности | ||
| Предел измерения | Нет | 100% |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 % | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 % | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем тока (мкА) | ||
| Пределы измерения | Нет | 420 мкА, 4200 мкА |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 мкА на пределе 420 мкА | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 мкА | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем емкости | ||
| Пределы измерения | Нет | 420 мкФ, 4200 мкФ |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 мкФ на пределе 420 мкФ | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 мкФ | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем скорости распространения газов | ||
| Предел измерения | Нет | 420 м/с |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 0,1 м/с | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 м/с | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем концентрации СО | ||
| Предел измерения | Нет | 4200 млн-1 (1 млн-1 = 10-6) |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 1 млн-1 | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 млн-1 | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Измерение с преобразователем освещенности | ||
| Пределы измерения | Нет | 4,2 клк, 42 клк |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 1 лк на пределе 4,2 клк | |
| Коэф. преобразования | 0,1 мВ/1 лк | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Проверка диодов | ||
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 1 мВ | |
| Ток теста | 1,5 мА | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | 20 Ом | 50 Ом |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Общие данные | ||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (щелочные, тип ААА) | |
| Габаритные размеры | 42 х 145 х 24 мм | |
| Масса | 120 г | |
| АРРА 15 (преобразователь переменного тока) | ||
| Преобразование переменного тока | ||
| Диапазон | 0,1 - 300 А | |
| Погрешность | ± (1,9 % + 0,5 А), 50 - 60 Гц | |
| ± (3,9 % + 1 А), 40 - 400Гц | ||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/0,1 А | |
| Макс. диаметр провода | 29 мм | |
| Защита от перегрузки | 600 В | |
| Общие данные | ||
| Габаритные размеры | 72 х 102 х 36 мм | |
| Масса | 150 г | |
| АРРА 11Н (преобразователь влажности) | ||
| Преобразование влажности | ||
| Диапазон | 10 – 95 % | |
| Погрешность | ± 3 %, 35 – 75 % | |
| ± 5 %, 20 – 90 % | ||
| ± 7 %, 10 – 95 % | ||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 % | |
| Общие данные | ||
| Источник питания | 9 В (щелочная) | |
| Габаритные размеры | 52 х 131 х 30 мм | |
| АРРА 11 (преобразователь температуры) | ||
| Преобразование температуры | ||
| Диапазон | -50 – 1000 °C | -58 – 1830 °F |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 °C), -19 – 350 °C | ± (0,5 % + 4 °C), -3 – 662 °F |
| ± (2 % + 2 °C), -50 – 500 °C | ± (2 % + 4 °C), -58 – 932 °F | |
| ± (2,9 % + 2 °C), 501 – 1000 °C | ± (2,9 % + 4 °C), 933 – 1830 °F | |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 °С | 1 мВ/1 °F |
| Тип термопары | К-типа | |
| Общие данные | ||
| Источник питания | 9 В (щелочная) | |
| Габаритные размеры | 46 х 122 х 30 мм | |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:

