Мультиметр APPA 105N
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 10 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 40000 мкФ |
Разрешение по емкости | 1 пФ |
Частота максимум | 400 МГц |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Базовая погрешность | 0,1 % |
Интерфейс | USB эмуляция RS-232 |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Измерение частоты вращения |
АРРА 105N | |
---|---|
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 мВ |
Вх. сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 мВ |
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 1000 В |
Относительный уровень | |
Диапазон измерений | Нет |
Опорный уровень | |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А |
Погрешность | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) |
Макс. разрешение | 10 мкА |
Падение напряжения | <300 мВ до 40 мА, 3 Вмакс до 10 А |
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход "А"); 1 А/600 В (вход "мА") |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1,3 % + 5 ед. сч.) |
Макс. разрешение | 10 мкА |
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |
Падение напряжения | <300 мВ до 40 мА, 3 Вмакс до 10 А |
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход "А"); 1 А/600 В (вход "мА") |
Частота (при измерении уровня) | |
Диапазон измерений | 40 Гц…1 кГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 1/10 от предела измерения |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) |
Макс. разрешение | 0,1 Ом |
Тестовое напряжение | 1,3 В |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | 30 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
Испытание p-n | |
Макс. ток теста | 1,5 мА |
Напряжение теста | 3 В |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 150 мВ |
Защита входа | 600 В |
Частота вращения | |
Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; |
4; 40; 400; 4000 Моб/мин | |
Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) |
Макс. разрешение | 30 об/мин |
Чувствительность | 150 мВ |
Защита входа | 600 В |
Коэф. заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | Нет |
Погрешность | |
Макс. разрешение | |
Емкость | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
Температура | |
Диапазон измерений | Нет |
Погрешность | |
Макс. разрешение | |
Защита входа | |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал |
Макс. индицируемое число | 4000 |
Линейная шкала | 82 сегмента |
Интерфейс | RS-232 |
Объем памяти | Нет |
Объем регистратора | Нет |
Интервалы регистрации | Нет |
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с |
Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |
Срок службы батареи | 450 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 98 х 197 х 50 мм |
Масса | 620 г |
Опции | Программа WinDMM100J (АРРА 103N/105N/106), WinDMM100 (APPA 107N), кабель RS-232 |
Видео-ролики отсутствуют