Мегаомметр APPA 605
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
| Диапазон сопротивления | 10 мОм-40 кОм |
| Диапазон сопротивления изоляции | 10 кОм-20 ГОм |
| Испытательное напряжение | 50 В,100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
| Диапазон сопротивления заземления | 10 мОм-40 кОм |
| Максимальный тестовый ток | 200 мА |
| Виды дополнительных измерений | постоянное напряжение, переменное напряжение, ток утечки, DAR, PI |
| Вид питания | Батарея 1,5 В (тип AA), 4 шт. |
| Особенности | Зонд-пробник для дистанционного запуска теста (ATL-R3). Графическая линейная шкала (48 сегментов). Компенсация начального сопротивления. |
| APPA 605 | ||
|---|---|---|
| Сопротивления изоляции | ||
| Пределы измерений | 10 кОм…20 ГОм | |
| Базовая погрешность | ±3% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 1 кОм | |
| Испыт. напряжение | 50, 100, 250. 500, 1000 В (постоянное) | |
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 6000 В | |
| Погрешность | ±1,5% + 3 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 6000 В | |
| Погрешность | ±1,5% + 3 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | |
| Полоса частот | 50…400 Гц | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 40 Ом…40 кОм | |
| Погрешность | ±1,5% + 3 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,01 Ом | |
| Сопротивление цепей и шин заземления | ||
| Пределы измерений | 0,01Ом…20 кОм | |
| Погрешность | ±1,5% + 2 ед. счета | |
| Разрешение | 0,01 Ом | |
| Тестовый ток | > 200 мА | |
| Общие данные | ||
| Измерение среднеквадратического значения | Сигнал синусоидальной формы | |
| Макс. индиц. число | 4000 | |
| Источник питания | 1,5 В х 4 (тип АА) | |
| Срок службы батареи | 200 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура 0 оС…+50 оС; относительная влажность не более 80% | |
| Габаритные размеры | 96х200х51мм | |
| Масса | 620 г | |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:

