Вольтметр универсальный Актаком АВМ-4084
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
- Дисплей – ЖК дисплей 4 1/2 разрядов (19999 отчетов)
- Ручной выбор диапазонов измерения
- Режим удержания показаний
- Измерение коэффициента усиления транзисторов (PNP и NPN) по току: 1 ~ 1000,0
- Тестирование диодов и прозвонка цепи
- Габаритные размеры – 260x220x82 мм
- Вес – около 1 кг
200 мВ | 10 мкВ | 0.05%+3 е.м.р. | 10 МОм |
2 В | 100 мкВ | ||
20 В | 1 мВ | ||
200 В | 10 мВ | ||
1000 В | 100 мВ | 0.1%+5 е.м.р. |
200 мВ | 10 мкВ | 50 Гц...50 кГц | 0.8%+80 е.м.р. | 2 МОм |
2 В | 100 мкВ | 50 Гц...20 кГц | ||
20 В | 1 мВ | |||
200 В | 10 мВ | 50 Гц...5 кГц | ||
750 В | 100 мВ | 50 Гц...400 Гц | 1%+50 е.м.р. |
Измерение постоянного тока
20 мА | 1 мкА | 0,35%+ 10 е.м.р. |
200 мА | 10 мкА | |
2 А | 100 мкА | 0,8%+ 30 е.м.р. |
20 А | 1 мА |
200 мА | 10 мкА | 50 Гц...5 кГц | 0.8%+80 е.м.р. |
2 А | 100 мкА | 50 Гц...400 Гц | |
20 А | 1 мА | 1%+50 е.м.р. |
Измерение сопротивления
200 Ом | 0,01 Ом | 0,1% + 20 е.м.р. | 3 В |
2 кОм | 0,1 Ом | 0,1% + 5 е.м.р. | |
20 кОм | 1 Ом | ||
200 кОм | 10 Ом | ||
2 МОм | 100 Ом | ||
20 МОм | 1 кОм | 0,4% + 5 е.м.р. |
Измерение емкости
20 нФ | 1 пФ | 3,5% + 20 е.м.р. | 400 Гц / 36 В DC |
2 мкФ | 100 пФ | ||
200 мкФ | 10 нФ | 5% + 30 е.м.р. |
20 кГц | 1 Гц | 1%+20 е.м.р. | 500 мВскз / 250 В DC или AC |
200 кГц | 10 Гц |
Стандартная комплектация
- Мультиметр
- Кабель питания
- Измерительные провода - 2 шт.
|
|
| ||||||||||||
- Дисплей
- Подставка
- Кнопка удержания показаний и переключения функций
- Разъем hFE
- Переключатель режимов
- Разъем для измерения емкости
- Вход для измерения силы тока до 20 А
- Вход для измерения силы тока до 200 мА
- Вход СОМ
- Вход для измерения напряжения, сопротивления и частоты
- Тумблер включения и выключения прибора
- Переключатель 110 В / 220 В
- Гнездо предохранителя
- Разъем питания
Для этого прибора после его регистрации на сайте АКТАКОМ с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:Документация
|
Условия эксплуатации:
Наверх |
Документация
АВМ-4084, 4085 руководство по эксплуатацииРедакция: 170324 Дата изменения: 24.05.2019 | Читать У Вас уже есть этот прибор? Да Нет | 1. Вы можете ознакомиться с документацией в режиме чтения после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. 2. Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации в режиме чтения и до приобретения прибора. Для этого необходим специальный идентификатор, который можно получить, заполнив заявку на сайте АКТАКОМ или сделав запрос в online-консультанте нашего сайта* с указанием модели прибора, которая Вас интересует. Срок действия идентификатора для чтения руководства по эксплуатации ограничен, но может быть продлён по Вашему запросу. 3. Если у Вас есть технические вопросы по характеристикам или возможности применения данного оборудования до его приобретения просим обратиться к консультантам поставщиков оборудования АКТАКОМ. 4. Бумажная версия руководства по эксплуатации (РЭ) выдается вместе с приобретённым оборудованием. В случае утери бумажной версии Вы можете бесплатно читать руководство по эксплуатации на сайте www.aktakom.ru (после регистрации прибора с указанием его серийного номера) или получить бумажную копию за дополнительную плату. * в рабочее время по рабочим дням |
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
Распечатать таблицы с указанием калибруемых значений (точек)
Серийный номер: | |
Примечание: |
200 мВ | 10 мкВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.129995 мВ | мВ | ||
2 В | 100 мкВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.00129995 В | В | ||
20 В | 1 мВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.0129995 В | В | ||
200 В | 10 мВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.129995 В | В | ||
1000 В | 100 мВ | ±(0.1%+5 е.м.р.) | ±1.4999 В | В |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
200 мВ | 10 мкВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.129995 мВ | 19.96 мВ | 20 мВ (10% диапазона) | 20.04 мВ | ДаНет | |
99.92 мВ | 100 мВ (50% диапазона) | 100.08 мВ | ||||||
179.88 мВ | 180 мВ (90% диапазона) | 180.12 мВ | ||||||
2 В | 100 мкВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.00129995 В | 0.1996 В | 0.2 В (10% диапазона) | 0.2004 В | ДаНет | |
0.9992 В | 1 В (50% диапазона) | 1.0008 В | ||||||
1.7988 В | 1.8 В (90% диапазона) | 1.8012 В | ||||||
20 В | 1 мВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.0129995 В | 1.996 В | 2 В (10% диапазона) | 2.004 В | ДаНет | |
9.992 В | 10 В (50% диапазона) | 10.008 В | ||||||
17.988 В | 18 В (90% диапазона) | 18.012 В | ||||||
200 В | 10 мВ | ±(0.05%+3 е.м.р.) | ±0.129995 В | 19.96 В | 20 В (10% диапазона) | 20.04 В | ДаНет | |
99.92 В | 100 В (50% диапазона) | 100.08 В | ||||||
179.88 В | 180 В (90% диапазона) | 180.12 В | ||||||
1000 В | 100 мВ | ±(0.1%+5 е.м.р.) | ±1.4999 В | 99.4 В | 100 В (10% диапазона) | 100.6 В | ДаНет | |
499 В | 500 В (50% диапазона) | 501 В | ||||||
898.6 В | 900 В (90% диапазона) | 901.4 В |
200 мВ | 10 мкВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±2.39992 мВ | мВ | ||
2 В | 100 мкВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±0.0239992 В | В | ||
20 В | 1 мВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±0.239992 В | В | ||
200 В | 10 мВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±2.39992 В | В | ||
750 В | 100 мВ | ±(1%+50 е.м.р.) | ±12.499 В | В |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
200 мВ | 10 мкВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±2.39992 мВ | 19.04 мВ | 20 мВ (10% диапазона) | 20.96 мВ | ДаНет | |
98.4 мВ | 100 мВ (50% диапазона) | 101.6 мВ | ||||||
177.76 мВ | 180 мВ (90% диапазона) | 182.24 мВ | ||||||
2 В | 100 мкВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±0.0239992 В | 0.1904 В | 0.2 В (10% диапазона) | 0.2096 В | ДаНет | |
0.984 В | 1 В (50% диапазона) | 1.016 В | ||||||
1.7776 В | 1.8 В (90% диапазона) | 1.8224 В | ||||||
20 В | 1 мВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±0.239992 В | 1.904 В | 2 В (10% диапазона) | 2.096 В | ДаНет | |
9.84 В | 10 В (50% диапазона) | 10.16 В | ||||||
17.776 В | 18 В (90% диапазона) | 18.224 В | ||||||
200 В | 10 мВ | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±2.39992 В | 19.04 В | 20 В (10% диапазона) | 20.96 В | ДаНет | |
98.4 В | 100 В (50% диапазона) | 101.6 В | ||||||
177.76 В | 180 В (90% диапазона) | 182.24 В | ||||||
750 В | 100 мВ | ±(1%+50 е.м.р.) | ±12.499 В | 69.25 В | 75 В (10% диапазона) | 80.75 В | ДаНет | |
366.25 В | 375 В (50% диапазона) | 383.75 В | ||||||
663.25 В | 675 В (90% диапазона) | 686.75 В |
200 мкА | 0.01 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±0.799965 мкА | мкА | ||
2000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±7.99965 мкА | мкА | ||
20 мА | 1 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±0.0799965 мА | мА | ||
200 мА | 10 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±0.799965 мА | мА | ||
2 А | 100 мкА | ±(0.8%+10 е.м.р.) | ±0.0169992 А | А | ||
20 А | 1 мА | ±(0.8%+10 е.м.р.) | ±0.169992 А | А |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
200 мкА | 0.01 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±0.799965 мкА | 19.83 мкА | 20 мкА (10% диапазона) | 20.17 мкА | ДаНет | |
99.55 мкА | 100 мкА (50% диапазона) | 100.45 мкА | ||||||
179.27 мкА | 180 мкА (90% диапазона) | 180.73 мкА | ||||||
2000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±7.99965 мкА | 198.3 мкА | 200 мкА (10% диапазона) | 201.7 мкА | ДаНет | |
995.5 мкА | 1000 мкА (50% диапазона) | 1004.5 мкА | ||||||
1792.7 мкА | 1800 мкА (90% диапазона) | 1807.3 мкА | ||||||
20 мА | 1 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±0.0799965 мА | 1.983 мА | 2 мА (10% диапазона) | 2.017 мА | ДаНет | |
9.955 мА | 10 мА (50% диапазона) | 10.045 мА | ||||||
17.927 мА | 18 мА (90% диапазона) | 18.073 мА | ||||||
200 мА | 10 мкА | ±(0.35%+10 е.м.р.) | ±0.799965 мА | 19.83 мА | 20 мА (10% диапазона) | 20.17 мА | ДаНет | |
99.55 мА | 100 мА (50% диапазона) | 100.45 мА | ||||||
179.27 мА | 180 мА (90% диапазона) | 180.73 мА | ||||||
2 А | 100 мкА | ±(0.8%+10 е.м.р.) | ±0.0169992 А | 0.1974 А | 0.2 А (10% диапазона) | 0.2026 А | ДаНет | |
0.991 А | 1 А (50% диапазона) | 1.009 А | ||||||
1.7846 А | 1.8 А (90% диапазона) | 1.8154 А | ||||||
20 А | 1 мА | ±(0.8%+10 е.м.р.) | ±0.169992 А | 1.974 А | 2 А (10% диапазона) | 2.026 А | ДаНет | |
9.91 А | 10 А (50% диапазона) | 10.09 А | ||||||
17.846 А | 18 А (90% диапазона) | 18.154 А |
200 мА | 10 мкА | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±2.39992 мА | мА | ||
2 А | 100 мкА | ±(1%+50 е.м.р.) | ±0.024999 А | А | ||
20 А | 1 мА | ±(1%+50 е.м.р.) | ±0.24999 А | А |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
200 мА | 10 мкА | ±(0.8%+80 е.м.р.) | ±2.39992 мА | 19.04 мА | 20 мА (10% диапазона) | 20.96 мА | ДаНет | |
98.4 мА | 100 мА (50% диапазона) | 101.6 мА | ||||||
177.76 мА | 180 мА (90% диапазона) | 182.24 мА | ||||||
2 А | 100 мкА | ±(1%+50 е.м.р.) | ±0.024999 А | 0.193 А | 0.2 А (10% диапазона) | 0.207 А | ДаНет | |
0.985 А | 1 А (50% диапазона) | 1.015 А | ||||||
1.777 А | 1.8 А (90% диапазона) | 1.823 А | ||||||
20 А | 1 мА | ±(1%+50 е.м.р.) | ±0.24999 А | 1.93 А | 2 А (10% диапазона) | 2.07 А | ДаНет | |
9.85 А | 10 А (50% диапазона) | 10.15 А | ||||||
17.77 А | 18 А (90% диапазона) | 18.23 А |
200 Гц | 10 мГц | ±(1%+20 е.м.р.) | ±2.1999 Гц | Гц | ||
2 кГц | 100 мГц | ±(1%+20 е.м.р.) | ±0.021999 кГц | кГц | ||
20 кГц | 1 Гц | ±(1%+20 е.м.р.) | ±0.21999 кГц | кГц | ||
200 кГц | 10 Гц | ±(1%+20 е.м.р.) | ±2.1999 кГц | кГц | ||
2 МГц | 100 Гц | ±(1%+20 е.м.р.) | ±0.021999 МГц | МГц |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)