Профессиональные токоизмерительные клещи переменного тока АСМ-2311 представляют собой многофункциональный прибор с магнитопроводом большого охвата и особой формы для работы в пучках и труднодоступных местах.
Особенности
- ЖКИ 4000 отсчётов, подсветка
- Охват 55 мм!
- Базовая погрешность 0,5%
- Функция удержания текущих значений (HOLD)
- Электронная защита от перегрузки
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания
- Высокая категория защиты CAT IV 600 В / CAT III 1000 В
Технические характеристики
ФункцияДиапазонПогрешность
Переменный ток
| 1000 А
| ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
Постоянное напряжения
| 1000 В
| ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Переменное напряжение
| 1000 В
| ±(0,5% + 4 е.м.р.) |
Сопротивление
| 40 МОм
| ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
Ёмкость
| 100 мкФ
| ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
Частота
| 10 МГц
| ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
Прозвонка цепи
| да
| -
|
Тест диодов
| да
| -
|
Общие характеристики
- Габаритные размеры: 270х107х50 мм
- Масса: 554 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 150х70х280, вес 0,8 кг.
Стандартная комплектация
- Токовые клещи
- Тестовые щупы
- Батарея 9 В типа "Крона"
- Кейс для переноски
АСМ-2311 Клещи токовые - Входные разъёмы | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Кнопки управления | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Подключение щупов | Увеличить | |
|
АСМ-2311 Клещи токовые - Вид сзади | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Комплектация | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Измерение переменного тока | Увеличить | |
|
АСМ-2311 Клещи токовые - Измерение переменного напряжения | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Измерение ёмкости | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Прозвонка цепи | Увеличить | |
|
АСМ-2311 Клещи токовые - Измерение напряжения постоянного тока | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Прозвонка диода | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Прозвонка диода | Увеличить | |
|
АСМ-2311 Клещи токовые - Измерение частоты | Увеличить | | АСМ-2311 Клещи токовые - Измерение сопротивления | Увеличить | |
Статьи о продукции АКТАКОМ
Токовые клещи как инструмент массовых электрических измерений
За последние годы предложение на рынке электрической и электротехнической измерительной техники изменилось кардинальным образом. Если раньше токовые клещи считались чуть ли не «диковинным» прибором, то теперь без него не обойтись при большинстве электротехнических операций. Постоянное совершенствование измерительной техники естественным образом расширяло ассортимент и область применения токовых клещей.
Вопросы и ответы
Какие материалы для данного прибора доступны на сайте АКТАКОМ?
Какие материалы для данного прибора доступны на сайте АКТАКОМ?
Для этого прибора после его регистрации на сайте АКТАКОМ с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:Документация- АСМ-2311 руководство по эксплуатации
Включает методику поверки Редакция: 180221 Дата изменения: 24.05.2019 Наверх |
Документация
АСМ-2311 руководство по эксплуатацииВключает методику поверки Редакция: 180221 Дата изменения: 24.05.2019 | Читать/Загрузить У Вас уже есть этот прибор? Да Нет | 1. Вы можете ознакомиться с документацией в режиме чтения после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. 2. Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации в режиме чтения и до приобретения прибора. Для этого необходим специальный идентификатор, который можно получить, заполнив заявку на сайте АКТАКОМ или сделав запрос в online-консультанте нашего сайта* с указанием модели прибора, которая Вас интересует. Срок действия идентификатора для чтения руководства по эксплуатации ограничен, но может быть продлён по Вашему запросу. 3. Если у Вас есть технические вопросы по характеристикам или возможности применения данного оборудования до его приобретения просим обратиться к консультантам поставщиков оборудования АКТАКОМ. 4. В составе стандартной поставки приложена Краткая Инструкция или полное Руководство по эксплуатации. В случае утери бумажной версии Вы можете бесплатно читать руководство по эксплуатации на сайте www.aktakom.ru (после регистрации прибора с указанием его серийного номера) или получить бумажную копию за дополнительную плату. 5. Полное Руководство по эксплуатации можно получить (загрузить в формате PDF однократно) в течение гарантийного срока после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. * в рабочее время по рабочим дням |
Таблицы погрешностей
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
Распечатать таблицы с указанием поверяемых значений (точек)
Серийный номер: | |
Примечание: | |
ПечатьПостоянное напряжение
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
4 В | 0.001 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±0.022995 В | | В | |
40 В | 0.01 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±0.22995 В | | В | |
400 В | 0.1 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±2.2995 В | | В | |
1000 В | 1 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±7.995 В | | В | |
Показать/скрыть таблицу с указанием поверяемых значений (точек)
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьПоверяемая точкаЗначение+погрешностьИзмеренное значениеГоден
4 В | 0.001 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±0.022995 В | 0.395 В | 0.4 В (10% диапазона) | 0.405 В | | ДаНет |
1.987 В | 2 В (50% диапазона) | 2.013 В | |
3.579 В | 3.6 В (90% диапазона) | 3.621 В | |
40 В | 0.01 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±0.22995 В | 3.95 В | 4 В (10% диапазона) | 4.05 В | | ДаНет |
19.87 В | 20 В (50% диапазона) | 20.13 В | |
35.79 В | 36 В (90% диапазона) | 36.21 В | |
400 В | 0.1 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±2.2995 В | 39.5 В | 40 В (10% диапазона) | 40.5 В | | ДаНет |
198.7 В | 200 В (50% диапазона) | 201.3 В | |
357.9 В | 360 В (90% диапазона) | 362.1 В | |
1000 В | 1 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±7.995 В | 96.5 В | 100 В (10% диапазона) | 103.5 В | | ДаНет |
494.5 В | 500 В (50% диапазона) | 505.5 В | |
892.5 В | 900 В (90% диапазона) | 907.5 В | |
Переменное напряжение
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
0.4 В | 0.0001 В | ±(1%+8 е.м.р.) | ±0.004799 В | | В | |
4 В | 0.001 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±0.04399 В | | В | |
40 В | 0.01 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±0.4399 В | | В | |
400 В | 0.1 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±4.399 В | | В | |
1000 В | 1 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±13.99 В | | В | |
Показать/скрыть таблицу с указанием поверяемых значений (точек)
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьПоверяемая точкаЗначение+погрешностьИзмеренное значениеГоден
0.4 В | 0.0001 В | ±(1%+8 е.м.р.) | ±0.004799 В | 0.0388 В | 0.04 В (10% диапазона) | 0.0412 В | | ДаНет |
0.1972 В | 0.2 В (50% диапазона) | 0.2028 В | |
0.3556 В | 0.36 В (90% диапазона) | 0.3644 В | |
4 В | 0.001 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±0.04399 В | 0.392 В | 0.4 В (10% диапазона) | 0.408 В | | ДаНет |
1.976 В | 2 В (50% диапазона) | 2.024 В | |
3.56 В | 3.6 В (90% диапазона) | 3.64 В | |
40 В | 0.01 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±0.4399 В | 3.92 В | 4 В (10% диапазона) | 4.08 В | | ДаНет |
19.76 В | 20 В (50% диапазона) | 20.24 В | |
35.6 В | 36 В (90% диапазона) | 36.4 В | |
400 В | 0.1 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±4.399 В | 39.2 В | 40 В (10% диапазона) | 40.8 В | | ДаНет |
197.6 В | 200 В (50% диапазона) | 202.4 В | |
356 В | 360 В (90% диапазона) | 364 В | |
1000 В | 1 В | ±(1%+4 е.м.р.) | ±13.99 В | 95 В | 100 В (10% диапазона) | 105 В | | ДаНет |
491 В | 500 В (50% диапазона) | 509 В | |
887 В | 900 В (90% диапазона) | 913 В | |
Переменный ток
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
40 А | 0.01 А | ±(4%+10 е.м.р.) | ±1.6996 А | | А | |
400 А | 0.1 А | ±(4%+5 е.м.р.) | ±16.496 А | | А | |
1000 А | 1 А | ±(4%+4 е.м.р.) | ±43.96 А | | А | |
Показать/скрыть таблицу с указанием поверяемых значений (точек)
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьПоверяемая точкаЗначение+погрешностьИзмеренное значениеГоден
40 А | 0.01 А | ±(4%+10 е.м.р.) | ±1.6996 А | 3.74 А | 4 А (10% диапазона) | 4.26 А | | ДаНет |
19.1 А | 20 А (50% диапазона) | 20.9 А | |
34.46 А | 36 А (90% диапазона) | 37.54 А | |
400 А | 0.1 А | ±(4%+5 е.м.р.) | ±16.496 А | 37.9 А | 40 А (10% диапазона) | 42.1 А | | ДаНет |
191.5 А | 200 А (50% диапазона) | 208.5 А | |
345.1 А | 360 А (90% диапазона) | 374.9 А | |
1000 А | 1 А | ±(4%+4 е.м.р.) | ±43.96 А | 92 А | 100 А (10% диапазона) | 108 А | | ДаНет |
476 А | 500 А (50% диапазона) | 524 А | |
860 А | 900 А (90% диапазона) | 940 А | |
Частота
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
5 Гц | 0.001 Гц | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.079985 Гц | | Гц | |
50 Гц | 0.01 Гц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±0.61988 Гц | | Гц | |
500 Гц | 0.1 Гц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±6.1988 Гц | | Гц | |
5 кГц | 0.001 кГц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±0.061988 кГц | | кГц | |
50 кГц | 0.01 кГц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±0.61988 кГц | | кГц | |
500 кГц | 0.1 кГц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±6.1988 кГц | | кГц | |
5 МГц | 0.001 МГц | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.084985 МГц | | МГц | |
10 МГц | 0.01 МГц | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.24985 МГц | | МГц | |
Показать/скрыть таблицу с указанием поверяемых значений (точек)
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьПоверяемая точкаЗначение+погрешностьИзмеренное значениеГоден
5 Гц | 0.001 Гц | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.079985 Гц | 0.4875 Гц | 0.5 Гц (10% диапазона) | 0.5125 Гц | | ДаНет |
2.4575 Гц | 2.5 Гц (50% диапазона) | 2.5425 Гц | |
4.4275 Гц | 4.5 Гц (90% диапазона) | 4.5725 Гц | |
50 Гц | 0.01 Гц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±0.61988 Гц | 4.92 Гц | 5 Гц (10% диапазона) | 5.08 Гц | | ДаНет |
24.68 Гц | 25 Гц (50% диапазона) | 25.32 Гц | |
44.44 Гц | 45 Гц (90% диапазона) | 45.56 Гц | |
500 Гц | 0.1 Гц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±6.1988 Гц | 49.2 Гц | 50 Гц (10% диапазона) | 50.8 Гц | | ДаНет |
246.8 Гц | 250 Гц (50% диапазона) | 253.2 Гц | |
444.4 Гц | 450 Гц (90% диапазона) | 455.6 Гц | |
5 кГц | 0.001 кГц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±0.061988 кГц | 0.492 кГц | 0.5 кГц (10% диапазона) | 0.508 кГц | | ДаНет |
2.468 кГц | 2.5 кГц (50% диапазона) | 2.532 кГц | |
4.444 кГц | 4.5 кГц (90% диапазона) | 4.556 кГц | |
50 кГц | 0.01 кГц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±0.61988 кГц | 4.92 кГц | 5 кГц (10% диапазона) | 5.08 кГц | | ДаНет |
24.68 кГц | 25 кГц (50% диапазона) | 25.32 кГц | |
44.44 кГц | 45 кГц (90% диапазона) | 45.56 кГц | |
500 кГц | 0.1 кГц | ±(1.2%+2 е.м.р.) | ±6.1988 кГц | 49.2 кГц | 50 кГц (10% диапазона) | 50.8 кГц | | ДаНет |
246.8 кГц | 250 кГц (50% диапазона) | 253.2 кГц | |
444.4 кГц | 450 кГц (90% диапазона) | 455.6 кГц | |
5 МГц | 0.001 МГц | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.084985 МГц | 0.4825 МГц | 0.5 МГц (10% диапазона) | 0.5175 МГц | | ДаНет |
2.4525 МГц | 2.5 МГц (50% диапазона) | 2.5475 МГц | |
4.4225 МГц | 4.5 МГц (90% диапазона) | 4.5775 МГц | |
10 МГц | 0.01 МГц | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.24985 МГц | 0.885 МГц | 1 МГц (10% диапазона) | 1.115 МГц | | ДаНет |
4.825 МГц | 5 МГц (50% диапазона) | 5.175 МГц | |
8.765 МГц | 9 МГц (90% диапазона) | 9.235 МГц | |
Сопротивление
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
400 Ом | 0.1 Ом | ±(1%+4 е.м.р.) | ±4.399 Ом | | Ом | |
4 кОм | 0.001 кОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.04199 кОм | | кОм | |
40 кОм | 0.01 кОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.4199 кОм | | кОм | |
400 кОм | 0.1 кОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ±4.199 кОм | | кОм | |
4 МОм | 0.001 МОм | ±(1.5%+3 е.м.р.) | ±0.062985 МОм | | МОм | |
40 МОм | 0.01 МОм | ±(2%+3 е.м.р.) | ±0.8298 МОм | | МОм | |
Показать/скрыть таблицу с указанием поверяемых значений (точек)
ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьПоверяемая точкаЗначение+погрешностьИзмеренное значениеГоден
400 Ом | 0.1 Ом | ±(1%+4 е.м.р.) | ±4.399 Ом | 39.2 Ом | |
| Актаком АСМ-2311 | |
Функция | Диапазон | Погрешность |
Переменный ток | 1000 А | ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
Постоянное напряжения | 1000 В | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 1000 В | ±(0,5% + 4 е.м.р.) |
Сопротивление | 40 МОм | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
Ёмкость | 100 мкФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
Частота | 10 МГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
Прозвонка цепи | да | - |
Тест диодов | да | - |
Видео-ролики отсутствуют