Тахометр Актаком АТТ-6002
- Артикул: отсутствует
 - Наличие: под заказ (2-3 недели)
 - Доставка по России: 2-4 недели
 - Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
 
Тахометр/стробоскоп АТТ-6002 совмещает в одном корпусе два прибора: цифровой фототахометр и цифровой стробоскоп. Идеален для определения скоростей вращения недоступных валов и деталей механизмов.
- определение частоты повторения сложных (колебательных) движений деталей механизмов
 - память измеренных значений
 - портативное исполнение, удобный и прочный корпус
 
| Диапазон измерений | 10...99999 об/мин | 100...1000, 1000...10000, 10000...100000 циклов/мин | 
| Разрешение | 0,1 об/мин (при скорости <1000 об/мин) | 0,1 цикла/мин (при скорости <1000 циклов/мин) | 
| 1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин) | 1 цикл/мин (при скорости ≥1000 циклов/мин) | |
| Погрешность измерений* | ±(0,1% + 2 е.м.р.) | ±(0,1% + 2 е.м.р.) | 
| Расстояние до объекта | 50...150 мм | – | 
| Частота стробоскопирования | – | 100...100000 циклов/мин | 
| Настройка частоты | – | плавная, грубая | 
| Источник стробовспышки | – | оранжевый светодиод | 
| Длительность стробовспышки | – | 60...1000 мкс (16% времени цикла) | 
* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра
- высококонтрастный ЖК-дисплей, 5 цифр высотой 10 мм
 - память: минимальное, максимальное и последнее значения
 - питание: 4 батареи по 1,5 В типа АА
 - потребляемый ток 10 мА
 - масса 300 г (включая батареи)
 - габаритные размеры 215x65x38 мм
 - Габаритные размеры в упаковочной таре 135х82х255, вес 0,7 кг.
 
- прибор
 - кейс
 - руководство по эксплуатации
 
- светоотражающая лента АТТ-6000-ОТ
 
  | 
  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 
Для этого прибора после его регистрации на сайте АКТАКОМ с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:Документация
  | 
| Да, есть в комплекте – 60 см.  Есть в ассортименте продукции – АТТ-6000-ОЛ. Можно использовать например оракал, фотобумагу и т.п. Наверх  | 
Документация
| АТТ-60хх руководство по эксплуатацииВключает методику поверки Редакция: 170407 Дата изменения: 24.05.2019 | Читать У Вас уже есть этот прибор? Да Нет  | 1. Вы можете ознакомиться с документацией в режиме чтения после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. 2. Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации в режиме чтения и до приобретения прибора. Для этого необходим специальный идентификатор, который можно получить, заполнив заявку на сайте АКТАКОМ или сделав запрос в online-консультанте нашего сайта* с указанием модели прибора, которая Вас интересует. Срок действия идентификатора для чтения руководства по эксплуатации ограничен, но может быть продлён по Вашему запросу. 3. Если у Вас есть технические вопросы по характеристикам или возможности применения данного оборудования до его приобретения просим обратиться к консультантам поставщиков оборудования АКТАКОМ. 4. Бумажная версия руководства по эксплуатации (РЭ) выдается вместе с приобретённым оборудованием. В случае утери бумажной версии Вы можете бесплатно читать руководство по эксплуатации на сайте www.aktakom.ru (после регистрации прибора с указанием его серийного номера) или получить бумажную копию за дополнительную плату. * в рабочее время по рабочим дням  | 
| Актаком АТТ-6002 | ||
|---|---|---|
| Характеристики |   В режиме фототахометра |  В режиме стробоскопа | 
|   Диапазон измерений |    10...99999 об/мин |  100...1000, 1000...10000, 10000...100000 циклов/мин | 
| Разрешение |   0,1 об/мин (при скорости <1000 об/мин) 1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин)  |    0,1 цикла/мин (при скорости <1000 циклов/мин) 1 цикл/мин (при скорости ≥1000 циклов/мин)  |  
| Погрешность измерений |   ±(0,1% + 2 е.м.р.) |  ±(0,1% + 2 е.м.р.) | 
|   Расстояние до объекта |    50...150 мм |  - | 
|   Частота стробоскопирования |  - |   100...100000 циклов/мин |  
| Настройка частоты | - |   плавная, грубая |  
| Источник стробовспышки | - |   оранжевый светодиод |  
|   Длительность стробовспышки |  - |   60...1000 мкс (16% времени цикла) |  

