Измеритель RLC Актаком АММ-3035
- Артикул: отсутствует
 - Наличие: под заказ (2-3 недели)
 - Доставка по России: 2-4 недели
 - Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
 
 Профессиональный водонепроницаемый RLC-метр АММ-3035 — современный прибор с инновационной технологией автоматического измерения индуктивности, ёмкости, сопротивления, добротности, тангенса угла потерь или фазового угла и режимом определения полярности. Тестовая частота прибора составляет до 100 кГц. 
- Тестовые частоты: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц. 10 кГц, 100 кГц
 - Двухстрочный ЖКИ, подсветка, аналоговая шкала
 - Базовая погрешность 0,2%
 - Темп. коэф.: 0,15 (баз. погр.) / °С (в диапазоне <18 °C и >28 °C)
 - Функция удержания текущих значений (HOLD)
 - Режим относительных измерений (REL)
 - Программная калибровка (CAL)
 - Сортировка компонентов с помощью компаратора (Sorting)
 - Измерение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR)
 - Выбор последовательной или параллельной эквивалентной схемы
 - Автоопределение полярности компонентов (APO)
 - Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания (10 мин)
 - Время автономной работы до 30 ч.
 - Индикация перегрузок ("OL" / "-OL")
 - Скорость измерений: 5 изм./сек
 - Двухслойная изоляция корпуса
 - Защита от пыли и влаги IP67
 
| Индуктивность | 20 мкГн...2000 Гн | 0,001 мкГн | ±(0,2% + 5 е.м.р.) | 
| Ёмкость | 20 пФ...20 мФ | 0,001 пФ | ±(0,2% + 3 е.м.р.) | 
| Сопротивление | 20 Ом...2000 Ом |  0,001 Ом  | ±(0,2% + 2 е.м.р.) | 
|  Сопротивление постоянному току (DCR)  |  20 Ом...200 МОм  |  0,001 Ом  | ±(0,2% + 2 е.м.р.) | 
|  Добротность  |  0,000...999  |  0,001  | - | 
| Тангенс угла диэлектрических потерь |  0,000...999  |  0,001  | - | 
| Фазовый угол (Theta) | ±90º | 1º | - | 
- Габаритные размеры: 220х96х60 мм
 - Масса: 360 г
 
- Измеритель RLC
 - Измерительные провода с щупами типа "банан" (красный и чёрный) - 2 шт.
 - Адаптер-удлинитель типа "банан" - "банан" (зеленый)
 - Измерительные наконечники (красный и чёрный) - 2 шт.
 - Адаптер типа "Крокодил" - 3 шт.
 - Измерительный адаптер типа "пинцет"- "банан"
 - Руководство по эксплуатации
 
  | 
  | 
  | ||||||||||||
  | 
Для этого прибора после его регистрации на сайте АКТАКОМ с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:Документация
  | 
Условия эксплуатации: 
 Наверх  | 
Документация
| АММ-3035 руководство по эксплуатацииРедакция: 160212 Дата изменения: 24.05.2019 | Читать/Загрузить У Вас уже есть этот прибор? Да Нет  | 1. Вы можете ознакомиться с документацией в режиме чтения после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. 2. Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации в режиме чтения и до приобретения прибора. Для этого необходим специальный идентификатор, который можно получить, заполнив заявку на сайте АКТАКОМ или сделав запрос в online-консультанте нашего сайта* с указанием модели прибора, которая Вас интересует. Срок действия идентификатора для чтения руководства по эксплуатации ограничен, но может быть продлён по Вашему запросу. 3. Если у Вас есть технические вопросы по характеристикам или возможности применения данного оборудования до его приобретения просим обратиться к консультантам поставщиков оборудования АКТАКОМ. 4. В составе стандартной поставки приложена Краткая Инструкция или полное Руководство по эксплуатации. В случае утери бумажной версии Вы можете бесплатно читать руководство по эксплуатации на сайте www.aktakom.ru (после регистрации прибора с указанием его серийного номера) или получить бумажную копию за дополнительную плату. 5. Полное Руководство по эксплуатации можно получить (загрузить в формате PDF однократно) в течение гарантийного срока после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. * в рабочее время по рабочим дням  | 
| АММ-3035 | |||
|---|---|---|---|
| Функция | Диапазон | Макс. разрешение | Погрешность | 
| Индуктивность | 20 мкГн...2000 Гн | 0,001 мкГн | ±(0,2% + 5 е.м.р.) | 
| Ёмкость | 20 пФ...20 мФ | 0,001 пФ | ±(0,2% + 3 е.м.р.) | 
| Сопротивление | 20 Ом...2000 Ом |   0,001 Ом  |  ±(0,2% + 2 е.м.р.) | 
|   Сопротивление постоянному току (DCR)  |    20 Ом...200 МОм  |    0,001 Ом  |  ±(0,2% + 2 е.м.р.) | 
|   Добротность  |    0,000...999  |    0,001  |  - | 
| Тангенс угла диэлектрических потерь |   0,000...999  |    0,001  |  - | 
| Фазовый угол (Theta) | ±90º | 1º | - | 
| Общие характеристики | |||
| Габаритные размеры | 220х96х60 мм | ||
| Масса | 360 гр | ||

