Цифровой мультиметр Актаком АММ-1048
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
- ЖКИ 3 3/4 разрядов (4 000 отсчётов)
- Бесконтактный индикатор напряжения
- Фонарик
- Входной импеданс >7,5 МОм
- Рабочая частота на переменном токе/напряжении 50…60 Гц
- Автоотключение питания (15 минут бездействия, неотключаемое)
- Индикация выхода за пределы диапазона "OL"
- Индикатор разряда батареи
- Предохранители 0,4 А/600 В
- Категория защиты: CAT III 1000V
Постоянное напряжение | 400 мВ, | ±(0.5% + 3 е.м.р.) |
4.000 В,40.00 В, 400.0 В, 600 В | ±(1.2% + 3 е.м.р.) | |
Переменное напряжение (50...60 Гц) | 4.000 В, 40.00 В | ±(1.0% + 8 е.м.р.) |
400.0 В, 600 В | ±(2.3% + 10 е.м.р.) | |
Постоянный ток | 400.0 мкА, 4000 мкА | ±(2.0% + 8 е.м.р.) |
40.00 мА, 200.0 мА | ||
Переменный ток (50...60 Гц) | 400.0 мкА, 4000 мкА | ±(2.5% + 10 е.м.р.) |
40.00 мА, 200.0 мА | ||
Сопротивление | 400.0 Ом | ±(0.8% + 5 е.м.р.) |
4.000 кОм, 40.00 кОм, 400.0 кОм | ±(1.2% + 5 е.м.р.) | |
4.000 МОм | ±(5.0% + 5 е.м.р.) | |
40.00 МОм | ±(10.0% + 5 е.м.р.) | |
Ёмкость | 4.000 нФ | ±(5.0% + 0.6 нФ) |
40.00 нФ | ±(5.0% + 30 е.м.р.) | |
400.0 нФ | ±(3.0% + 15 е.м.р.) | |
4.000 мкФ, 40.00 мкФ, 200.0 мкФ | ±(5.0% + 25 е.м.р.) | |
Частота | 9.999 Гц, 99.999 Гц, 999.9 Гц, 9.999 кГц | ±(2.0% + 5 е.м.р.) |
Коэффициент заполнения | 0.5-99% | ±(2.0% + 5 е.м.р.) |
Тест диодов | тестовый ток 1 мА, напряжение откр.контура 1,5 В | |
Прозвонка | Звуковой сигнал <100 Ом |
- Питание 3 В (2 батареи 1,5 В типа ААА)
- Габаритные размеры: 104х55х32,5 мм
- Масса: 145 г.
- Мультиметр
- Тестовые щупы - 2 шт.
- Батарея 1,5 В тип ААА - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL908-1, PTL908-2
- Зажим-насадка типа "крокодил" 1000 В / 20 А АСА-2106 (цвет синий)
- Зажим-насадка типа "крокодил" 1000 В / 12 А PTL909-5 (цвета: красный / черный)
- АСА-2308 – адаптер Актаком для проводов, не имеющих разъема
- Магнитный адаптер Актаком АСА-2207
- Минищуп с острой подпружиненной тонкой контактной иглой Актаком АСА-2364
- Гнездо-адаптер Актаком АСА-2104 для многоразового временного впаивания в плату
- Переходник-шунт PTL-2172
- Универсальный набор аксессуаров АСА-2907
|
|
| ||||||||||||
|
Для этого прибора после его регистрации на сайте АКТАКОМ с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:Документация
|
Условия эксплуатации:
Наверх |
Да. Функция автовыключения (Auto Power off) в приборе есть: питание прибора автоматически отключается при бездействии в течение 15 минут. Для возобновления работы нажмите любую кнопку. Наверх |
Функция автоматического выключения питания у мультиметра АММ-1048 неотключаема. Наверх |
Документация
АММ-1048 руководство по эксплуатацииРедакция: 180516 Дата изменения: 24.05.2019 | Читать/Загрузить У Вас уже есть этот прибор? Да Нет | 1. Вы можете ознакомиться с документацией в режиме чтения, а также загрузить её в формате PDF после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. 2. Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации в режиме чтения и до приобретения прибора. Для этого необходим специальный идентификатор, который можно получить, заполнив заявку на сайте АКТАКОМ или сделав запрос в online-консультанте нашего сайта* с указанием модели прибора, которая Вас интересует. Срок действия идентификатора для чтения руководства по эксплуатации ограничен, но может быть продлён по Вашему запросу. 3. Если у Вас есть технические вопросы по характеристикам или возможности применения данного оборудования до его приобретения просим обратиться к консультантам поставщиков оборудования АКТАКОМ. 4. В составе стандартной поставки приложена Краткая Инструкция или полное Руководство по эксплуатации. В случае утери бумажной версии Вы можете бесплатно читать руководство по эксплуатации на сайте www.aktakom.ru (после регистрации прибора с указанием его серийного номера) или получить бумажную копию за дополнительную плату. 5. Полное Руководство по эксплуатации можно получить (загрузить в формате PDF без ограничения количества загрузок) после приобретения прибора и его регистрации на сайте www.aktakom.ru с указанием его серийного номера. * в рабочее время по рабочим дням |
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
Распечатать таблицы с указанием калибруемых значений (точек)
Серийный номер: | |
Примечание: |
400 мВ | 0.1 мВ | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±2.2995 мВ | мВ | ||
4 В | 0.001 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.050988 В | В | ||
40 В | 0.01 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.50988 В | В | ||
400 В | 0.1 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±5.0988 В | В | ||
600 В | 1 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±10.188 В | В |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
400 мВ | 0.1 мВ | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±2.2995 мВ | 39.5 мВ | 40 мВ (10% диапазона) | 40.5 мВ | ДаНет | |
198.7 мВ | 200 мВ (50% диапазона) | 201.3 мВ | ||||||
357.9 мВ | 360 мВ (90% диапазона) | 362.1 мВ | ||||||
4 В | 0.001 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.050988 В | 0.3922 В | 0.4 В (10% диапазона) | 0.4078 В | ДаНет | |
1.973 В | 2 В (50% диапазона) | 2.027 В | ||||||
3.5538 В | 3.6 В (90% диапазона) | 3.6462 В | ||||||
40 В | 0.01 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.50988 В | 3.922 В | 4 В (10% диапазона) | 4.078 В | ДаНет | |
19.73 В | 20 В (50% диапазона) | 20.27 В | ||||||
35.538 В | 36 В (90% диапазона) | 36.462 В | ||||||
400 В | 0.1 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±5.0988 В | 39.22 В | 40 В (10% диапазона) | 40.78 В | ДаНет | |
197.3 В | 200 В (50% диапазона) | 202.7 В | ||||||
355.38 В | 360 В (90% диапазона) | 364.62 В | ||||||
600 В | 1 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±10.188 В | 56.28 В | 60 В (10% диапазона) | 63.72 В | ДаНет | |
293.4 В | 300 В (50% диапазона) | 306.6 В | ||||||
530.52 В | 540 В (90% диапазона) | 549.48 В |
4 В | 0.001 В | ±(1%+80 е.м.р.) | ±0.11999 В | В | ||
40 В | 0.01 В | ±(1%+8 е.м.р.) | ±0.4799 В | В | ||
400 В | 0.1 В | ±(2.3%+10 е.м.р.) | ±10.1977 В | В | ||
600 В | 1 В | ±(2.3%+10 е.м.р.) | ±23.777 В | В |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
4 В | 0.001 В | ±(1%+80 е.м.р.) | ±0.11999 В | 0.316 В | 0.4 В (10% диапазона) | 0.484 В | ДаНет | |
1.9 В | 2 В (50% диапазона) | 2.1 В | ||||||
3.484 В | 3.6 В (90% диапазона) | 3.716 В | ||||||
40 В | 0.01 В | ±(1%+8 е.м.р.) | ±0.4799 В | 3.88 В | 4 В (10% диапазона) | 4.12 В | ДаНет | |
19.72 В | 20 В (50% диапазона) | 20.28 В | ||||||
35.56 В | 36 В (90% диапазона) | 36.44 В | ||||||
400 В | 0.1 В | ±(2.3%+10 е.м.р.) | ±10.1977 В | 38.08 В | 40 В (10% диапазона) | 41.92 В | ДаНет | |
194.4 В | 200 В (50% диапазона) | 205.6 В | ||||||
350.72 В | 360 В (90% диапазона) | 369.28 В | ||||||
600 В | 1 В | ±(2.3%+10 е.м.р.) | ±23.777 В | 48.62 В | 60 В (10% диапазона) | 71.38 В | ДаНет | |
283.1 В | 300 В (50% диапазона) | 316.9 В | ||||||
517.58 В | 540 В (90% диапазона) | 562.42 В |
400 мкА | 0.1 мкА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±8.798 мкА | мкА | ||
4000 мкА | 1 мкА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±87.98 мкА | мкА | ||
40 мА | 0.01 мА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±0.8798 мА | мА | ||
20 мА | 0.1 мА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±1.198 мА | мА |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
400 мкА | 0.1 мкА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±8.798 мкА | 38.4 мкА | 40 мкА (10% диапазона) | 41.6 мкА | ДаНет | |
195.2 мкА | 200 мкА (50% диапазона) | 204.8 мкА | ||||||
352 мкА | 360 мкА (90% диапазона) | 368 мкА | ||||||
4000 мкА | 1 мкА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±87.98 мкА | 384 мкА | 400 мкА (10% диапазона) | 416 мкА | ДаНет | |
1952 мкА | 2000 мкА (50% диапазона) | 2048 мкА | ||||||
3520 мкА | 3600 мкА (90% диапазона) | 3680 мкА | ||||||
40 мА | 0.01 мА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±0.8798 мА | 3.84 мА | 4 мА (10% диапазона) | 4.16 мА | ДаНет | |
19.52 мА | 20 мА (50% диапазона) | 20.48 мА | ||||||
35.2 мА | 36 мА (90% диапазона) | 36.8 мА | ||||||
20 мА | 0.1 мА | ±(2%+8 е.м.р.) | ±1.198 мА | 1.16 мА | 2 мА (10% диапазона) | 2.84 мА | ДаНет | |
9 мА | 10 мА (50% диапазона) | 11 мА | ||||||
16.84 мА | 18 мА (90% диапазона) | 19.16 мА |
400 мкА | 0.1 мкА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±10.9975 мкА | мкА | ||
4000 мкА | 1 мкА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±109.975 мкА | мкА | ||
40 мА | 0.01 мА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±1.09975 мА | мА | ||
200 мА | 0.1 мА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±5.9975 мА | мА |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
400 мкА | 0.1 мкА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±10.9975 мкА | 38 мкА | 40 мкА (10% диапазона) | 42 мкА | ДаНет | |
194 мкА | 200 мкА (50% диапазона) | 206 мкА | ||||||
350 мкА | 360 мкА (90% диапазона) | 370 мкА | ||||||
4000 мкА | 1 мкА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±109.975 мкА | 380 мкА | 400 мкА (10% диапазона) | 420 мкА | ДаНет | |
1940 мкА | 2000 мкА (50% диапазона) | 2060 мкА | ||||||
3500 мкА | 3600 мкА (90% диапазона) | 3700 мкА | ||||||
40 мА | 0.01 мА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±1.09975 мА | 3.8 мА | 4 мА (10% диапазона) | 4.2 мА | ДаНет | |
19.4 мА | 20 мА (50% диапазона) | 20.6 мА | ||||||
35 мА | 36 мА (90% диапазона) | 37 мА | ||||||
200 мА | 0.1 мА | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±5.9975 мА | 18.5 мА | 20 мА (10% диапазона) | 21.5 мА | ДаНет | |
96.5 мА | 100 мА (50% диапазона) | 103.5 мА | ||||||
174.5 мА | 180 мА (90% диапазона) | 185.5 мА |
9.999 Гц | 0.001 Гц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.20496 Гц | Гц | ||
99.99 Гц | 0.01 Гц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±2.0496 Гц | Гц | ||
999.9 Гц | 0.1 Гц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±20.496 Гц | Гц | ||
9.999 кГц | 0.001 кГц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.20496 кГц | кГц |
Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)
9.999 Гц | 0.001 Гц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.20496 Гц | 0.9749 Гц | 0.9999 Гц (10% диапазона) | 1.0249 Гц | ДаНет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8945 Гц | 4.9995 Гц (50% диапазона) | 5.1045 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8141 Гц | 8.9991 Гц (90% диапазона) | 9.1841 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.99 Гц | 0.01 Гц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±2.0496 Гц | 9.749 Гц | 9.999 Гц (10% диапазона) | 10.249 Гц | ДаНет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.9451 Гц | 49.995 Гц (50% диапазона) | 51.0449 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.1412 Гц | 89.991 Гц (90% диапазона) | 91.8408 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999.9 Гц | 0.1 Гц | ±(2%+5 е.м.р.) | ±20.496 Гц | 97.4902 Гц | 99.99 Гц (10% диапазона) | 102.4898 Гц | ДаНет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
489.451 Гц | 499.95 Гц (50%
Видео-ролики отсутствуют
|