Осциллограф АКИП-4115/1А
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 25 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 кБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Интерполяция - Sin X/х, линейная. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Цифровые фильтры. Автоматические (до 32-х параметров) и курсорные измерения. Расширенная синхронизация (включая ТВ-синхронизацию). Внутренняя память - 20 осциллограмм и 20 профилей настроек. |
Интерфейс | USB |
Дисплей | TFT, 17,8, 480х234, 8x18 |
Масса (кг) | 2,5 |
Параметры | 4115/1А | 4115/2А | 4115/3А | 4115/4А | 4115/5А | 4115/6А | 4115/7А |
Канал вертикального отклонения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число каналов | 2 | ||||||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…25 МГц | 0…40 МГц | 0…70 МГц | 0…100 МГц | 0…150 МГц | 0…200 МГц | |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел…10 В/дел | 2 мВ/дел…5 В/дел | |||||
Погрешность уст. Коткл. | ± 3% | ||||||
Время нараст. (не более) | 14 нс | 8,8 нс | 5,0 нс | 3,5 нс | 2,3 нс | 1,8 нс | |
Входной импеданс | 1 МОм/13 пФ | 1 МОм/13 пФ; 50 Ом | |||||
Макс. вх. напряжение | 600 В пик-пик (х10); кат I | ||||||
Связь по входу | Открытый, закрытый, земля | ||||||
Коэффициент деления | 1х, 10х, 100х, 1000х | ||||||
Канал горизонтального отклонения | |||||||
Коэф. развертки (Кразв.) | 25 нс - 50 с/дел | 10 нс - 50 с/дел | 5 нс - 50 с/дел | 2,5 нс-50 с/дел | |||
Погрешность уст. Кразв. | 0,01% | ||||||
Режимы работы | Основной, окно, ZOOM окна, самописец (100 мс…50 с/дел), X-Y | ||||||
Синхронизация | |||||||
Источники синхросигнала | Каналы 1, 2, внешний | ||||||
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный | ||||||
Виды синхронизации | по фронту, по заданным параметрам длит. импульса, ТВ- | ||||||
синхронизация, по скорости изменения, попеременный запуск (ALT). | |||||||
Аналого-цифровое преобразование | |||||||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||||||
Макс. частота дискретизации | 500 МГц | 1 ГГц – 1 канал, 500 МГц – 2 канала | 1 ГГц на канал | 2 ГГц – 1 канал, 1 ГГц – 2 канала | |||
Эквив. частота дискретиз. | 10 ГГц | 25 ГГц | 50 ГГц на канал | ||||
Интерполяция | Линейная, Sin X / X | ||||||
Объем памяти на канал: | |||||||
- быстрая память | 16 кБ (32 кБ при объед. каналов) | 20 кБ (40 кб при объед. каналов) | 5 кБ | 12 кБ (24 кБ при объед. каналов) | |||
- быстрая память | - | 1 МБ (2 МБ при объед. каналов) | 5 кБ | 12 кБ (24 кБ при объед. каналов) | |||
- длинная память | 12 кБ (24 кБ при объед. каналов) | ||||||
Режимы сбора данных | Стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256), пиковый детектор 10 нс, накопление (1 с, 2 с, 5 с, бесконеч., выкл.), самописец (от 100 мс/дел) | ||||||
Курсорные измерения | |||||||
Режимы | ручной, автоизмерения, слежение (трэк) | ||||||
Виды измерений | DU; DT; 1/DT | ||||||
Автоматические измерения | |||||||
По вертикали | Пик-пик, амплитуда, максим., миним., "высокий" уровень, "низкий" уровень, среднее, с.к.з., выбросы на вершине и в паузе | ||||||
По горизонтали | Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, фаза | ||||||
Измерение задержки | 8 видов (фаза и время): FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | ||||||
Дополнительные возможности | |||||||
Интерфейс | На передней панели: USB для сохранения данных на задней панели: USB и RS-232 для дистанционного управления | ||||||
Математика | Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 Кб), цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный) | ||||||
Документирование результатов | Сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допуск. контроля. Регистрация в память до 2500 кадров с регулируемой скоростью записи и воспроизведения. | ||||||
Общие данные | |||||||
ЖК-дисплей | TFT цветной (LCD, 480×234 точек), диагональ 17,8 см (8х18 дел); | ||||||
Напряжение питания | 100…240 В (± 10 %), 50 Гц | ||||||
Габаритные размеры | 323 × 136 × 157 мм; 358 × 156 × 118 мм – АКИП-4115/7А | ||||||
Масса | 2,5 кг; 4,3 кг - АКИП-4115/7А |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают: