Мера индуктивности АКИП-7514-500мГн
Цена: по запросу
- Артикул: отсутствует
- Наличие: под заказ (2-3 недели)
- Доставка по России: 2-4 недели
- Самовывоз со склада в СПб: бесплатно
Сомневаетесь в выборе? - ничего страшного!
Наш технический специалист поможет сделать правильный выбор!
Также, любой вопрос вы можете задать нам, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-01-52 (звонок на территории РФ бесплатный!)
Мера индуктивности однозначная: 500 мГн. Отклонение от номинального значения: ± 0,1 %. Частота резонанса: 24,5 кГц. Масса: не более 5,3 кг.
АКИП-7514-500мГн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Номинальное значение, L | Отклонение от номинального значения | Частота тест-сигнала | Частота резонанса | Сопротивление постоянному току (RDC) | Значение Q (при 100 Гц) | Ток (с.к.з.) для: | ||
200 мВт | 3 Вт | ||||||||
АКИП-7514-1мкГн | 1 мкГн | ±5% | 10 кГц | 8500 кГц | 0,006 Ом | 0,15 | 5000 мА | 16000 мА | |
АКИП-7514-10мкГн | 10 мкГн | ±1% | 10 кГц | 4500 кГц | 0,03 Ом | 0,30 | 2500 мА | 9000 мА | |
АКИП-7514-50мкГн | 50 мкГн | ±0,5% | 10 кГц | 3100 кГц | 0,039 Ом | 0,85 | 2260 мА | 8770 мА | |
АКИП-7514-100мкГн | 100 мкГн | ±0,25% | 10 кГц | 2250 кГц | 0,083 Ом | 0,76 | 1550 мА | 6010 мА | |
АКИП-7514-200мкГн | 200 мкГн | ±0,25% | 10 кГц | 1400 кГц | 0,15 Ом | 0,84 | 1150 мА | 4470 мА | |
АКИП-7514-500мкГн | 500 мкГн | ±0,1% | 1 кГц | 960 кГц | 0,38 Ом | 0,83 | 725 мА | 2810 мА | |
АКИП-7514-1мГн | 1 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 800 кГц | 0,84 Ом | 0,75 | 490 мА | 1890 мА | |
АКИП-7514-2мГн | 2 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 580 кГц | 1,52 Ом | 0,83 | 360 мА | 1400 мА | |
АКИП-7514-5мГн | 5 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 320 кГц | 3,8 Ом | 0,83 | 230 мА | 890 мА | |
АКИП-7514-10мГн | 10 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 220 кГц | 8,2 Ом | 0,77 | 156 мА | 600 мА | |
АКИП-7514-20мГн | 20 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 145 кГц | 14,5 Ом | 0,87 | 117 мА | 450 мА | |
АКИП-7514-50мГн | 50 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 84 кГц | 36,8 Ом | 0,85 | 74 мА | 280 мА | |
АКИП-7514-100мГн | 100 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 71 кГц | 81 Ом | 0,78 | 50 мА | 192 мА | |
АКИП-7514-200мГн | 200 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 39 кГц | 109 Ом | 1,15 | 43 мА | 166 мА | |
АКИП-7514-500мГн | 500 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 24,5 кГц | 280 Ом | 1,12 | 27 мА | 103 мА | |
АКИП-7514-1Гн | 1 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 14,6 кГц | 616 Ом | 1,02 | 18 мА | 70 мА | |
АКИП-7514-2Гн | 2 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 10,6 кГц | 1125 Ом | 1,12 | 13,3 мА | 52 мА | |
АКИП-7514-5мГн | 5 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 6,8 кГц | 2920 Ом | 1,08 | 8,3 мА | 32 мА | |
АКИП-7514-10Гн | 10 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 4,9 кГц | 6400 Ом | 0,98 | 5,6 мА | 22 мА |
Видео-ролики отсутствуют
С этим товаром также просматривают:
- Мера индуктивности АКИП-7514-2мГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-2Гн
- Мера индуктивности АКИП-7514-20мГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-200мкГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-200мГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-500мкГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-50мГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-50мкГн
- Мера индуктивности АКИП-7514-5Гн
- Мера индуктивности АКИП-7514-5мГн